Myosin Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYH Anticorpo (B-5) | sc-376157 | mouse IgG1 κ | 1641-1940 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 102 | ||
MYH Anticorpo (TH81) | sc-101334 | mouse IgG1 | (rabbit) | IF, IHC(P), ELISA | h, r and rabbit | 2 | ||
MYH1/2 Anticorpo (A4.1025) | sc-53088 | mouse IgG2a κ | (h) | WB, IP, IF | mammal, avian, amphibian and fish | 13 | ||
MYH1/2/3 Anticorpo (N3.36) | sc-53092 | mouse IgM κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h, rabbit and fish | 8 | ||
Myosin-2/MYH2 Anticorpo (A4.74) | sc-53095 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h and rabbit | 20 | ||
Myosin-2/MYH2 Anticorpo (6D595) | sc-71632 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h, rabbit and fish | 7 | ||
Myosin-2/MYH2 Anticorpo (A4.1519) | sc-53094 | mouse IgM κ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h | 5 | ||
Myosin-2/MYH2 Anticorpo (N2.261) | sc-53096 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h, rabbit and fish | 3 | ||
Myosin-2/MYH2 Anticorpo (6D596) | sc-71631 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h and rabbit | new | ||
MYH3 Anticorpo (F1.652) | sc-53091 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h and rabbit | 48 | ||
MYH7 Anticorpo (A4.840) | sc-53089 | mouse IgM κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h, rabbit and avian | 35 | ||
MYH7 Anticorpo (A4.951) | sc-53090 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h, rabbit and fish | 47 | ||
MYH7 Anticorpo (6D592) | sc-71575 | mouse IgM κ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h, rabbit and chicken | 5 | ||
MYH10 Anticorpo (A-3) | sc-376942 | mouse IgG2b κ | 851-896 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
MYH10 Anticorpo (3H2) | sc-33729 | mouse IgG2b | 1964-1976 (h) | WB, IP, IF | m, r, h | 7 | ||
MYH10 Anticorpo (A-5) | sc-376954 | mouse IgG2a λ | 2-27 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
MYH10 Anticorpo (F-11) | sc-376989 | mouse IgG2b κ | 2-27 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
MYH11 Anticorpo (G-4) | sc-6956 | mouse IgG1 λ | FL (r) | WB, IP, IF, FCM, ELISA | m, r, h | 72 | ||
MYH11 Anticorpo (I-5) | sc-65734 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 1 | ||
MYH11 Anticorpo (V-10) | sc-65735 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 1 | ||
MYH11 Anticorpo (ID8) | sc-65733 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | new | ||
MYH15 Anticorpo (C-8) | sc-515748 | mouse IgG1 κ | 1068-1136 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
MYL Anticorpo (F-5) | sc-365243 | mouse IgG2b κ | 121-195 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 5 | ||
MYL1 Anticorpo (L-13) | sc-100342 | mouse IgG2a κ | 1-81 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
MYL2 Anticorpo (7C9) | sc-517244 | mouse IgG1 κ | 2-166 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
MYL2 Anticorpo (AT3B2) | sc-517414 | mouse IgG2b κ | 1-166 (h) | WB, IF, FCM, ELISA | m, r | 2 | ||
MYL3 Anticorpo (MLM527) | sc-58804 | mouse IgG2b | (h) | WB, IP | m, r, h, bovine and porcine | 2 | ||
MYL3 Anticorpo (MLM520) | sc-47720 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP | h, r | new | ||
MYL3 Anticorpo (MLM544) | sc-58805 | mouse IgG2b | (h) | WB, IP | m, r, h, bovine and porcine | new | ||
MYL5 Anticorpo (SB-19) | sc-100952 | mouse IgG1 κ | 4-97 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
MYL6B Anticorpo (YY-06) | sc-100951 | mouse IgG2b κ | 109-209 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
MYL7 Anticorpo (B-10) | sc-365255 | mouse IgG2b κ | 101-160 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
MYL7 Anticorpo (D-9) | sc-515026 | mouse IgG1 κ | 134-156 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
MYL9/MYL12A/B Anticorpo (E-4) | sc-28329 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 27 | ||
MYL9/MYL12A/B Anticorpo (D-9) | sc-48414 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 8 | ||
MYL12A/B Anticorpo (A-10) | sc-376606 | mouse IgG2b κ | 103-141 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
MYL12A/B Anticorpo (G-5) | sc-376677 | mouse IgG1 κ | 103-141 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
MYL12B Anticorpo (29) | sc-130331 | mouse IgG2b κ | (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | new | ||
Myosin Ib Anticorpo (F-8) | sc-393053 | mouse IgG1 κ | 1067-1136 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 | ||
Myosin Ic Anticorpo (13) | sc-136544 | mouse IgG1 κ | 239-360 and 859-971 (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h and canine | 9 | ||
Myosin Ie Anticorpo (7A5) | sc-293354 | mouse IgG2a κ | 918-1014 (h) | WB, IP, ELISA | h | 2 | ||
Myosin If Anticorpo (B-5) | sc-376534 | mouse IgG2a κ | 1019-1059 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 5 | ||
Myosin IIIa Anticorpo (RR-8) | sc-100953 | mouse IgG2b κ | 1400-1490 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | new | ||
Myosin Va Anticorpo (G-4) | sc-365986 | mouse IgG2a κ | N-Terminal (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 10 | ||
Myosin Vb Anticorpo (18) | sc-135995 | mouse IgG1 κ | 940-1051 (r) | WB, IP | m, r | 1 | ||
Myosin VI Anticorpo (A-9) | sc-393558 | mouse IgG3 κ | 1206-1237 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 5 | ||
Myosin VI Anticorpo (G-6) | sc-398609 | mouse IgG1 κ | 1071-1285 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Myosin VIIa Anticorpo (C-5) | sc-74516 | mouse IgG2a κ | 11-70 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 42 | ||
Myosin X Anticorpo (C-1) | sc-166720 | mouse IgG2b κ | 1759-2058 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 9 | ||
Myosin XVIIIa Anticorpo (H-10) | sc-365328 | mouse IgG1 κ | 1656-1780 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
Myosin XVIIIB Anticorpo (D-11) | sc-515011 | mouse IgG1 κ | 1801-1930 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
Myosin-neonatal Anticorpo (N1.551) | sc-53097 | mouse IgM κ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h and rabbit | 9 | ||
Skeletal Muscle Myosin Anticorpo (F59) | sc-32732 | mouse IgG1 κ | (white Leghorn chicken) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h, avian | 66 | ||
Skeletal Muscle Myosin Anticorpo (S58) | sc-32733 | mouse IgA | (white Leghorn chicken) | WB, IP, IF | m, r, h, avian | 6 | ||
Myosin Id Anticorpo (H-1) | sc-515292 | mouse IgG1 κ | 947-1006 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 |
Anticorpi Non-mammifero Myosin
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myosin Anticorpo (414) | sc-52348 | mouse IgM | N/A | WB, IF, IHC(P) | avian | new |
Myosin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myosin Ia Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-404995 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Ia Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h2) | sc-404995-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Ia Plasmide HDR (h2) | sc-404995-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ia Plasmide Double Nickase (h) | sc-404995-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ia Plasmide Double Nickase (h2) | sc-404995-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ia Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-436599 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Ia Plasmide Double Nickase (m) | sc-436599-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ia Plasmide Double Nickase (m2) | sc-436599-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ib Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-403530 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Ib Plasmide HDR (h) | sc-403530-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ib Plasmide Double Nickase (h) | sc-403530-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ib Plasmide Double Nickase (h2) | sc-403530-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ib Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-421795 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Ib Plasmide HDR (m) | sc-421795-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ib Plasmide Double Nickase (m) | sc-421795-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ib Plasmide Double Nickase (m2) | sc-421795-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ic Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-403013 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Ic Plasmide HDR (h) | sc-403013-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ic Plasmide Double Nickase (h) | sc-403013-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ic Plasmide Double Nickase (h2) | sc-403013-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ic Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-421796 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Ic Plasmide HDR (m) | sc-421796-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ic Plasmide Double Nickase (m) | sc-421796-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ic Plasmide Double Nickase (m2) | sc-421796-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Id Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-403425 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Id Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h2) | sc-403425-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Id Plasmide HDR (h2) | sc-403425-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Id Plasmide Double Nickase (h) | sc-403425-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Id Plasmide Double Nickase (h2) | sc-403425-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Id Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-436115 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Id Plasmide HDR (m) | sc-436115-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Id Plasmide Double Nickase (m) | sc-436115-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Id Plasmide Double Nickase (m2) | sc-436115-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ie Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-404605 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Ie Plasmide HDR (h) | sc-404605-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ie Plasmide Double Nickase (h) | sc-404605-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ie Plasmide Double Nickase (h2) | sc-404605-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ie Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-427983 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Ie Plasmide HDR (m) | sc-427983-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ie Plasmide Double Nickase (m) | sc-427983-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ie Plasmide Double Nickase (m2) | sc-427983-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin If Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-403977 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin If Plasmide HDR (h) | sc-403977-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin If Plasmide Double Nickase (h) | sc-403977-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin If Plasmide Double Nickase (h2) | sc-403977-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin If Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-421797 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin If Plasmide HDR (m) | sc-421797-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin If Plasmide Double Nickase (m) | sc-421797-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin If Plasmide Double Nickase (m2) | sc-421797-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ig Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-408270 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Ig Plasmide HDR (h) | sc-408270-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ig Plasmide Double Nickase (h) | sc-408270-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ig Plasmide Double Nickase (h2) | sc-408270-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ig Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-434201 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Ig Plasmide HDR (m) | sc-434201-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ig Plasmide Double Nickase (m) | sc-434201-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ig Plasmide Double Nickase (m2) | sc-434201-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ih Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-415315 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Ih Plasmide HDR (h) | sc-415315-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ih Plasmide Double Nickase (h) | sc-415315-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ih Plasmide Double Nickase (h2) | sc-415315-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ih Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-433089 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Ih Plasmide HDR (m) | sc-433089-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ih Plasmide Double Nickase (m) | sc-433089-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Ih Plasmide Double Nickase (m2) | sc-433089-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IIIa Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-408673 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin IIIa Plasmide HDR (h) | sc-408673-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin IIIa Plasmide Double Nickase (h) | sc-408673-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IIIa Plasmide Double Nickase (h2) | sc-408673-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IIIa Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-437130 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin IIIa Plasmide HDR (m) | sc-437130-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin IIIa Plasmide Double Nickase (m) | sc-437130-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IIIa Plasmide Double Nickase (m2) | sc-437130-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IIIb Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-414483 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin IIIb Plasmide HDR (h) | sc-414483-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin IIIb Plasmide Double Nickase (h) | sc-414483-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IIIb Plasmide Double Nickase (h2) | sc-414483-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IIIb Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-435948 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin IIIb Plasmide HDR (m) | sc-435948-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin IIIb Plasmide Double Nickase (m) | sc-435948-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IIIb Plasmide Double Nickase (m2) | sc-435948-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IXa Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-407473 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin IXa Plasmide HDR (h2) | sc-407473-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin IXa Plasmide Double Nickase (h) | sc-407473-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IXa Plasmide Double Nickase (h2) | sc-407473-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IXa Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-435417 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin IXa Plasmide HDR (m) | sc-435417-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin IXa Plasmide Double Nickase (m) | sc-435417-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IXa Plasmide Double Nickase (m2) | sc-435417-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IXb Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-405395 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin IXb Plasmide HDR (h) | sc-405395-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin IXb Plasmide Double Nickase (h) | sc-405395-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IXb Plasmide Double Nickase (h2) | sc-405395-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IXb Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-421803 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin IXb Plasmide HDR (m) | sc-421803-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin IXb Plasmide Double Nickase (m) | sc-421803-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin IXb Plasmide Double Nickase (m2) | sc-421803-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Va Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-402108 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Va Plasmide HDR (h) | sc-402108-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Va Plasmide Double Nickase (h) | sc-402108-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Va Plasmide Double Nickase (h2) | sc-402108-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Va Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-421798 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Va Plasmide HDR (m) | sc-421798-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Va Plasmide Double Nickase (m) | sc-421798-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Va Plasmide Double Nickase (m2) | sc-421798-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Vb Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-403324 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Vb Plasmide HDR (h) | sc-403324-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Vb Plasmide Double Nickase (h) | sc-403324-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Vb Plasmide Double Nickase (h2) | sc-403324-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Vb Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-421799 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Vb Plasmide HDR (m) | sc-421799-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Vb Plasmide Double Nickase (m) | sc-421799-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Vb Plasmide Double Nickase (m2) | sc-421799-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Vc Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-407971 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Vc Plasmide HDR (h) | sc-407971-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Vc Plasmide Double Nickase (h) | sc-407971-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Vc Plasmide Double Nickase (h2) | sc-407971-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Vc Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-431600 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin Vc Plasmide HDR (m) | sc-431600-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin Vc Plasmide Double Nickase (m) | sc-431600-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin Vc Plasmide Double Nickase (m2) | sc-431600-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin VI Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-401815 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Myosin VI Plasmide HDR (h) | sc-401815-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Myosin VI Plasmide Double Nickase (h) | sc-401815-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Myosin VI Plasmide Double Nickase (h2) | sc-401815-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Myosin VI Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-421800 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin VI Plasmide HDR (m) | sc-421800-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin VI Plasmide Double Nickase (m) | sc-421800-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin VI Plasmide Double Nickase (m2) | sc-421800-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin VIIA Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-401612 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin VIIA Plasmide HDR (h) | sc-401612-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin VIIA Plasmide Double Nickase (h) | sc-401612-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin VIIA Plasmide Double Nickase (h2) | sc-401612-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin VIIA Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-421801 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin VIIA Plasmide HDR (m) | sc-421801-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin VIIA Plasmide Double Nickase (m) | sc-421801-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin VIIA Plasmide Double Nickase (m2) | sc-421801-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin VIIB Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-409183 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin VIIB Plasmide HDR (h) | sc-409183-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin VIIB Plasmide Double Nickase (h) | sc-409183-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin VIIB Plasmide Double Nickase (h2) | sc-409183-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin VIIB Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-421802 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin VIIB Plasmide Double Nickase (m) | sc-421802-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin VIIB Plasmide Double Nickase (m2) | sc-421802-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin X Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-402204 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin X Plasmide HDR (h) | sc-402204-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin X Plasmide Double Nickase (h) | sc-402204-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin X Plasmide Double Nickase (h2) | sc-402204-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin X Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-421793 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin X Plasmide HDR (m) | sc-421793-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin X Plasmide Double Nickase (m) | sc-421793-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin X Plasmide Double Nickase (m2) | sc-421793-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVI Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-411652 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin XVI Plasmide HDR (h) | sc-411652-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVI Plasmide Double Nickase (h) | sc-411652-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVI Plasmide Double Nickase (h2) | sc-411652-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVI Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-434059 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin XVI Plasmide HDR (m) | sc-434059-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVI Plasmide Double Nickase (m) | sc-434059-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVI Plasmide Double Nickase (m2) | sc-434059-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVIIIa Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-403216 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin XVIIIa Plasmide HDR (h) | sc-403216-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVIIIA Plasmide Double Nickase (h) | sc-403216-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVIIIa Plasmide Double Nickase (h2) | sc-403216-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVIIIa Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-436163 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin XVIIIa Plasmide HDR (m) | sc-436163-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVIIIA Plasmide Double Nickase (m) | sc-436163-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVIIIa Plasmide Double Nickase (m2) | sc-436163-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVIIIB Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-410206 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myosin XVIIIB Plasmide HDR (h) | sc-410206-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myosin XVIIIB Plasmide Double Nickase (h) | sc-410206-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
