VER TAMBIÉN ....
DNA Polymerase Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNA pol α Anticuerpo (D-7) | sc-137021 | mouse IgG1 κ | 1211-1440 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
DNA pol α Anticuerpo (G-12) | sc-365039 | mouse IgG2a κ | 3-31 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
DNA pol α Anticuerpo (D-4) | sc-373884 | mouse IgG1 κ | 3-31 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
DNA pol α Anticuerpo (F-6) | sc-365040 | mouse IgG2b κ | 3-31 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
DNA pol α Anticuerpo (G-5) | sc-365327 | mouse IgA | 3-31 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
DNA pol β Anticuerpo (D-11) | sc-376581 | mouse IgG2a κ | 193-227 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 5 | ||
DNA pol δ 2 Anticuerpo (D-7) | sc-390583 | mouse IgG2a κ | 448-473 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 3 | ||
DNA pol δ 2 Anticuerpo (E-7) | sc-390804 | mouse IgG1 κ | 208-390 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
DNA pol δ 2 Anticuerpo (2762C3a) | sc-81250 | mouse IgG1 | N-Terminal (h) | WB, IP | h | new | ||
DNA pol δ cat Anticuerpo (A-9) | sc-17776 | mouse IgG1 κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 36 | ||
DNA pol δ cat Anticuerpo (H-8) | sc-374025 | mouse IgG2a λ | 1079-1116 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
DNA pol δ cat Anticuerpo (C-2) | sc-17777 | mouse IgG2b κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 | ||
DNA pol δ cat Anticuerpo (E-3) | sc-55499 | mouse IgG2a κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 | ||
DNA pol δ cat Anticuerpo (5G1) | sc-53856 | rat IgG2a | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | m, r, h | new | ||
DNA pol δ cat Anticuerpo (F-9) | sc-373731 | mouse IgG2b κ | 13-40 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | new | ||
DNA pol ε A Anticuerpo (D-10) | sc-390785 | mouse IgG2a κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
DNA pol ε A Anticuerpo (3C5.1) | sc-12728 | mouse IgG2a κ | (h) | WB, IP, IF | m, r, h | 2 | ||
DNA pol ε B Anticuerpo (C-9) | sc-398582 | mouse IgG1 κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
DNA pol ε B Anticuerpo (B-3) | sc-376703 | mouse IgG3 κ | 501-537 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
DNA pol γ Anticuerpo (G-6) | sc-390634 | mouse IgG3 | 1193-1221 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 11 | ||
DNA pol ι Anticuerpo (NN7) | sc-101026 | mouse IgG3 κ | 616-716 (h) | WB, IP, ELISA | h | 2 | ||
DNA pol λ Anticuerpo (E-11) | sc-373844 | mouse IgG1 κ | 389-560 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
DNA pol µ Anticuerpo (E-8) | sc-398666 | mouse IgG1 κ | 447-469 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
DNA pol µ Anticuerpo (C-1) | sc-515349 | mouse IgG1 κ | 245-320 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
DNA Polymerase CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNA pol α Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402762 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol α Plásmido HDR (h) | sc-402762-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol α | sc-402762-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol α | sc-402762-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol α Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422334 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol α Plásmido HDR (m) | sc-422334-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol α | sc-422334-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol α | sc-422334-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol β Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402861 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol β Plásmido HDR (h) | sc-402861-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol β | sc-402861-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol β | sc-402861-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol β Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422336 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol β Plásmido HDR (m) | sc-422336-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol β | sc-422336-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol β | sc-422336-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol δ cat Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-418101 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol δ cat Plásmido HDR (h) | sc-418101-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol δ cat | sc-418101-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol δ cat | sc-418101-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol δ cat Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422337 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol δ cat Plásmido HDR (m) | sc-422337-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol δ cat | sc-422337-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol δ cat | sc-422337-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ε A Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402290 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol ε A Plásmido HDR (h) | sc-402290-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol ε A | sc-402290-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol ε A | sc-402290-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ε A Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422339 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol ε A Plásmido HDR (m) | sc-422339-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol ε A | sc-422339-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol ε A | sc-422339-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ε B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-418231 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol ε B Plásmido HDR (h) | sc-418231-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol ε B | sc-418231-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol ε B | sc-418231-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ε B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422340 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol ε B Plásmido HDR (m) | sc-422340-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol ε B | sc-422340-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol ε B | sc-422340-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol γ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401870 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol γ Plásmido HDR (h) | sc-401870-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol γ | sc-401870-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol γ | sc-401870-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol γ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422341 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol γ Plásmido HDR (m) | sc-422341-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol γ | sc-422341-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol γ | sc-422341-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ι Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406351 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol ι Plásmido HDR (h) | sc-406351-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol ι | sc-406351-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol ι | sc-406351-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA Pol ι Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424078 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA Pol ι Plásmido HDR (m) | sc-424078-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA Pol ι | sc-424078-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA Pol ι | sc-424078-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol λ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406670 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol λ Plásmido HDR (h) | sc-406670-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol λ | sc-406670-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol λ | sc-406670-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol λ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425243 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol λ Plásmido HDR (m) | sc-425243-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol λ | sc-425243-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol λ | sc-425243-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol μ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407957 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol μ Plásmido HDR (h) | sc-407957-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol μ | sc-407957-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol μ | sc-407957-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol μ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424787 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol μ Plásmido HDR (m) | sc-424787-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol μ | sc-424787-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol μ | sc-424787-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ν Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406518 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
DNA pol ν Plásmido HDR (h) | sc-406518-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol ν | sc-406518-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol ν | sc-406518-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
DNA pol ν Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-435461 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol ν Plásmido HDR (m) | sc-435461-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol ν | sc-435461-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol ν | sc-435461-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol θ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407414 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol θ Plásmido HDR (h) | sc-407414-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol θ | sc-407414-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol θ | sc-407414-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol θ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-429582 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol θ Plásmido HDR (m) | sc-429582-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol θ | sc-429582-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol θ | sc-429582-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ζ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402579 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol ζ Plásmido HDR (h) | sc-402579-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol ζ | sc-402579-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol ζ | sc-402579-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ζ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422655 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol ζ Plásmido HDR (m) | sc-422655-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol ζ | sc-422655-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol ζ | sc-422655-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol δ 2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404786 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol δ 2 Plásmido HDR (h) | sc-404786-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol δ 2 | sc-404786-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol δ 2 | sc-404786-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol δ 2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422338 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol δ 2 Plásmido HDR (m) | sc-422338-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol δ 2 | sc-422338-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol δ 2 | sc-422338-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol γ2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407382 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol γ2 | sc-407382-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol γ2 | sc-407382-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol γ2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424490 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol γ2 Plásmido HDR (m) | sc-424490-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol γ2 | sc-424490-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol γ2 | sc-424490-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol δ 3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-411506 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol δ 3 Plásmido HDR (h) | sc-411506-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol δ 3 | sc-411506-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol δ 3 | sc-411506-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol δ 3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-426851 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol δ 3 Plásmido HDR (m) | sc-426851-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol δ 3 | sc-426851-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol δ 3 | sc-426851-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol δ 4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-408268 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol δ 4 Plásmido HDR (h) | sc-408268-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol δ 4 | sc-408268-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol δ 4 | sc-408268-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol δ 4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-427521 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol δ 4 Plásmido HDR (m) | sc-427521-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol δ 4 | sc-427521-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol δ 4 | sc-427521-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ε 4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-412711 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol ε 4 Plásmido HDR (h) | sc-412711-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) DNA pol ε 4 | sc-412711-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) DNA pol ε 4 | sc-412711-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ε 4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-426304 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DNA pol ε 4 Plásmido HDR (m) | sc-426304-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) DNA pol ε 4 | sc-426304-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) DNA pol ε 4 | sc-426304-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
DNA Polymerase CRISPR Activation Products
DNA Polymerase siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNA pol α siRNA (h) | sc-37771 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol α Plásmido shRNA (h) | sc-37771-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol α shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-37771-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol α siRNA (m) | sc-37772 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol α Plásmido shRNA (m) | sc-37772-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol α shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-37772-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol β siRNA (h) | sc-37773 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol β Plásmido shRNA (h) | sc-37773-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol β shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-37773-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol β siRNA (m) | sc-37774 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol β Plásmido shRNA (m) | sc-37774-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol β shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-37774-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol δ cat siRNA (h) | sc-37777 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol δ cat Plásmido shRNA (h) | sc-37777-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol δ cat shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-37777-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol δ cat ARNip (m) | sc-37778 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
DNA pol δ cat Plásmido shRNA (m) | sc-37778-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
DNA pol δ cat shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-37778-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
DNA pol ε A siRNA (h) | sc-43728 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
DNA pol ε A Plásmido shRNA (h) | sc-43728-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
DNA pol ε A shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-43728-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
DNA pol ε A siRNA (m) | sc-45512 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol ε A Plásmido shRNA (m) | sc-45512-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ε A shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-45512-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ε B siRNA (h) | sc-37781 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol ε B Plásmido shRNA (h) | sc-37781-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ε B shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-37781-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ε B siRNA (m) | sc-37782 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol ε B Plásmido shRNA (m) | sc-37782-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ε B shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-37782-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol γ siRNA (h) | sc-37775 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol γ Plásmido shRNA (h) | sc-37775-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol γ shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-37775-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol γ siRNA (m) | sc-37776 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol γ Plásmido shRNA (m) | sc-37776-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol γ shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-37776-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol γ siRNA (r) | sc-270290 | r | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol γ Plásmido shRNA (r) | sc-270290-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol γ shRNA (r) Partículas Lentivirales | sc-270290-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol γ siRNA (bovine) | sc-270210 | bovine | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol γ Plásmido shRNA (bovine) | sc-270210-SH | bovine | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol γ shRNA (bovine) Partículas Lentivirales | sc-270210-V | bovine | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ι siRNA (h) | sc-37785 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol ι Plásmido shRNA (h) | sc-37785-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ι shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-37785-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ι siRNA (m) | sc-37786 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol ι Plásmido shRNA (m) | sc-37786-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ι shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-37786-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol λ siRNA (h) | sc-43729 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol λ Plásmido shRNA (h) | sc-43729-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol λ shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-43729-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol λ siRNA (m) | sc-37788 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol λ Plásmido shRNA (m) | sc-37788-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol λ shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-37788-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol μ siRNA (h) | sc-105304 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
DNA pol μ Plásmido shRNA (h) | sc-105304-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
DNA pol μ shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-105304-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
DNA pol μ siRNA (m) | sc-155886 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol μ Plásmido shRNA (m) | sc-155886-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol μ shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-155886-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ν siRNA (h) | sc-89311 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol ν Plásmido shRNA (h) | sc-89311-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ν shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-89311-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ν siRNA (m) | sc-143073 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol ν Plásmido shRNA (m) | sc-143073-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ν shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-143073-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol θ siRNA (h) | sc-37789 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol θ Plásmido shRNA (h) | sc-37789-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol θ shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-37789-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol θ siRNA (m) | sc-155885 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol θ Plásmido shRNA (m) | sc-155885-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol θ shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-155885-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ζ siRNA (h) | sc-37790 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
DNA pol ζ siRNA (h2) | sc-270058 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol ζ Plásmido shRNA (h) | sc-37790-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
DNA pol ζ Plásmido shRNA (h2) | sc-270058-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ζ shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-37790-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
DNA pol ζ shRNA (h2) Partículas Lentivirales | sc-270058-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DNA pol ζ ARNip (m) | sc-37791 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DNA pol ζ Plásmido shRNA (m) | sc-37791-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
