Siehe auch...
SENP Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENP1 Antikörper (C-12) | sc-271360 | mouse IgG1 κ | 361-425 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 22 | ||
SENP3 Antikörper (E-7) | sc-137219 | mouse IgG1 κ | 195-389 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
SENP3 Antikörper (G-3) | sc-133149 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
SENP3 Antikörper (E-9) | sc-515002 | mouse IgG2a κ | 192-215 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
SENP5 Antikörper (3C2) | sc-293373 | mouse IgG2b κ | 2-109 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | neu | ||
SENP6 Antikörper (79-M) | sc-100585 | mouse IgG2a κ | 1-111 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 6 | ||
SENP7 Antikörper (E-8) | sc-373821 | mouse IgG2a κ | 912-956 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
SENP7 Antikörper (G-7) | sc-365794 | mouse IgG1 κ | 912-956 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | neu | ||
SENP8 Antikörper (E-11) | sc-271498 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 8 |
SENP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SENP1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-417768-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
SENP1 HDR Plasmid (h2) | sc-417768-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
SENP1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-417768-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
SENP1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-417768-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
SENP1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-432411 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP1 HDR Plasmid (m) | sc-432411-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SENP1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-432411-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-432411-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402148 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
SENP2 HDR Plasmid (h) | sc-402148-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
SENP2 Double Nickase Plasmid (h) | sc-402148-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
SENP2 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402148-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
SENP2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-429217 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP2 HDR Plasmid (m) | sc-429217-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SENP2 Double Nickase Plasmid (m) | sc-429217-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP2 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-429217-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403747 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403747-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP3 HDR Plasmid (h2) | sc-403747-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SENP3 Double Nickase Plasmid (h) | sc-403747-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP3 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-403747-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-429833 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP3 HDR Plasmid (m) | sc-429833-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SENP3 Double Nickase Plasmid (m) | sc-429833-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP3 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-429833-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP5 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-404428 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP5 HDR Plasmid (h) | sc-404428-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SENP5 Double Nickase Plasmid (h) | sc-404428-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP5 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-404428-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP5 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-435736 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP5 HDR Plasmid (m) | sc-435736-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SENP5 Double Nickase Plasmid (m) | sc-435736-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP5 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-435736-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP6 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-404246 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP6 HDR Plasmid (h) | sc-404246-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SENP6 Double Nickase Plasmid (h) | sc-404246-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP6 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-404246-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP6 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-432006 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP6 HDR Plasmid (m) | sc-432006-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SENP6 Double Nickase Plasmid (m) | sc-432006-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP6 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-432006-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP7 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-405886 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP7 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-405886-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP7 HDR Plasmid (h2) | sc-405886-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SENP7 Double Nickase Plasmid (h) | sc-405886-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP7 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-405886-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP7 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-425949 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP7 HDR Plasmid (m) | sc-425949-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SENP7 Double Nickase Plasmid (m) | sc-425949-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP7 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-425949-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP8 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-405158 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP8 HDR Plasmid (h) | sc-405158-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SENP8 Double Nickase Plasmid (h) | sc-405158-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP8 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-405158-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP8 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-427981 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SENP8 HDR Plasmid (m) | sc-427981-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SENP8 Double Nickase Plasmid (m) | sc-427981-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SENP8 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-427981-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SENP CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SENP1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-417768-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SENP1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-417768-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SENP1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-417768-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SENP1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-417768-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SENP1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-432411-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-432411-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-432411-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-432411-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402148-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SENP2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-402148-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SENP2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402148-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SENP2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402148-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
SENP2 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-429217-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP2 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-429217-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-429217-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-429217-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP3 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-403747-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP3 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-403747-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP3 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-403747-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP3 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-403747-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP3 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-429833-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP3 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-429833-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP3 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-429833-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP3 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-429833-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP5 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-404428-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP5 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-404428-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP5 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-404428-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP5 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-404428-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP5 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-435736-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP5 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-435736-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP5 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-435736-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP5 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-435736-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP6 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-404246-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP6 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-404246-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP6 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-404246-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP6 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-404246-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP6 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-432006-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP6 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-432006-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP6 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-432006-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP6 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-432006-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP7 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-405886-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP7 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-405886-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP7 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-405886-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP7 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-405886-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP7 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-425949-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP7 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-425949-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP7 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-425949-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP7 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-425949-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP8 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-405158-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP8 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-405158-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP8 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-405158-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP8 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-405158-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP8 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-427981-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP8 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-427981-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP8 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-427981-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SENP8 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-427981-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SENP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SENP1 siRNA (h) | sc-44449 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
SENP1 shRNA Plasmid (h) | sc-44449-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
SENP1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-44449-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
SENP1 siRNA (m) | sc-45715 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SENP1 shRNA Plasmid (m) | sc-45715-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-45715-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP2 siRNA (h) | sc-44450 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SENP2 shRNA Plasmid (h) | sc-44450-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP2 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-44450-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP2 siRNA (m) | sc-72204 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
SENP2 shRNA Plasmid (m) | sc-72204-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
SENP2 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-72204-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
SENP3 siRNA (h) | sc-44451 | h | Gene Silencing | N/A | 5 | ||
SENP3 shRNA Plasmid (h) | sc-44451-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
SENP3 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-44451-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
SENP3 siRNA (m) | sc-45718 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
SENP3 shRNA Plasmid (m) | sc-45718-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
SENP3 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-45718-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
SENP5 siRNA (h) | sc-61522 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SENP5 shRNA Plasmid (h) | sc-61522-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP5 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-61522-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP5 siRNA (m) | sc-61523 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SENP5 shRNA Plasmid (m) | sc-61523-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP5 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-61523-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP6 siRNA (h) | sc-61524 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SENP6 shRNA Plasmid (h) | sc-61524-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP6 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-61524-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP6 siRNA (m) | sc-61525 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SENP6 shRNA Plasmid (m) | sc-61525-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP6 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-61525-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP7 siRNA (h) | sc-61526 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SENP7 shRNA Plasmid (h) | sc-61526-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP7 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-61526-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP7 siRNA (m) | sc-61527 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SENP7 shRNA Plasmid (m) | sc-61527-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP7 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-61527-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SENP8 siRNA (h) | sc-44452 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
SENP8 shRNA Plasmid (h) | sc-44452-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
SENP8 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-44452-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
SENP8 siRNA (m) | sc-45721 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
SENP8 shRNA Plasmid (m) | sc-45721-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
SENP8 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-45721-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |