Mucin 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epithelial sialomucin 항체 (140 C1) | sc-52329 | mouse IgG1 | N/A | IF, IHC(P) | h | 1 | ||
Mucin 1/MUC1 항체 (VU4H5) | sc-7313 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | h | 105 | ||
Mucin 1/MUC1 항체 (SM3) | sc-53381 | mouse IgG1 λ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 11 | ||
Mucin 1/MUC1 항체 (E29) | sc-53377 | mouse IgG2a λ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 5 | ||
Mucin 1/MUC1 항체 (BC-2) | sc-52347 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 6 | ||
Mucin 1/MUC1 항체 (H-6) | sc-25274 | mouse IgG2a κ | 961-1255 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 3 | ||
Mucin 1/MUC1 항체 (0.N.272) | sc-71615 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 3 | ||
Mucin 1/MUC1 항체 (C-Mu1) | sc-53376 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP | h | 1 | ||
Mucin 1/MUC1 항체 (M2F1) | sc-52089 | mouse IgG | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | new | ||
Mucin 1/MUC1 항체 (M8C9) | sc-52092 | mouse IgG | (h) | WB, IP, IF | h | new | ||
Mucin 1/MUC1 항체 (Vu-2G7) | sc-69644 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 1 | ||
Mucin 1/MUC1 항체 (X19) | sc-52094 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, IF | h | new | ||
Mucin 2/MUC2 항체 (F-2) | sc-515032 | mouse IgG1 κ | 4880-5179 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 48 | ||
Mucin 2/MUC2 항체 (Ccp58) | sc-7314 | mouse IgG1 κ | (h) | IF, IHC(P) | m, r, h | 87 | ||
Mucin 2/MUC2 항체 (994/152) | sc-59956 | mouse IgG1 κ | (h) | IF, IHC(P), ELISA | h | 3 | ||
Mucin 2/MUC2 항체 (H-9) | sc-515106 | mouse IgG2b κ | 4880-5179 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 3 | ||
Mucin 2/MUC2 항체 (B306.1) | sc-59859 | mouse IgG1 κ | FL (h) | IF, IHC(P) | m, r, h | 15 | ||
Mucin 3/MUC3 항체 (M3.1) | sc-7315 | mouse IgG2a κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 9 | ||
Mucin 4/MUC4 항체 (1G8) | sc-33654 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 32 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC 항체 (45M1) | sc-21701 | mouse IgG | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 68 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC 항체 (CLH2) | sc-33667 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 35 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC 항체 (2-11M1) | sc-59951 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IF, IHC(P) | h, m, bovine, feline and monkey | 4 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC 항체 (2Q445) | sc-71621 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 4 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC 항체 (A-5) | sc-398985 | mouse IgG1 κ | 1214-1373 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Mucin 5AC/MUC5AC 항체 (2X123) | sc-71620 | mouse IgG | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 6 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC 항체 (1-13M1) | sc-59950 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IF, IHC(P) | h | 1 | ||
Mucin 5B/MUC5B 항체 (5B#19-2E) | sc-21768 | mouse IgG1 κ | N-Terminal (h) | WB, IP, IF | m, r, h | 19 | ||
Mucin 5B/MUC5B 항체 (A-3) | sc-393952 | mouse IgG1 κ | 1201-1500 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 9 | ||
Mucin 5B/MUC5B 항체 (4H310) | sc-71622 | mouse IgG1 κ | N-terminal (h) | WB, IP, IF | m, r, h | 1 | ||
Mucin 6/MUC6 항체 (CLH5) | sc-33668 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 19 | ||
Mucin 6/MUC6 항체 (0.N.459) | sc-71623 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 1 | ||
Mucin 7/MUC7 항체 (1C10) | sc-517138 | mouse IgG2a κ | 36-135 (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 | ||
Mucin 12/MUC12 항체 (B-9) | sc-377269 | mouse IgG1 κ | 61-360 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 1 | ||
Mucin 12/MUC12 항체 (G-1) | sc-377268 | mouse IgG2a κ | 61-360 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Mucin 13/MUC13 항체 (D-5) | sc-373857 | mouse IgG1 κ | 19-318 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 2 | ||
Mucin 13/MUC13 항체 (G-10) | sc-390115 | mouse IgG2b κ | 231-480 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
Mucin 15/MUC15 항체 (H-5) | sc-365746 | mouse IgG1 κ | 23-232 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Mucin 16/MUC16 항체 (C-6) | sc-365002 | mouse IgG2a κ | 6419-6568 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 10 | ||
Mucin 16/MUC16 항체 (X306) | sc-52095 | mouse IgG1 | FL (h) | WB, IP, ELISA | h | 10 | ||
Mucin 16/MUC16 항체 (X325) | sc-52096 | mouse IgG1 | FL (h) | WB, IF, IHC(P), ELISA | h | 2 |
Mucin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mucin 10 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-421750 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 10 HDR 플라스미드 (m) | sc-421750-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 10 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-421750-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 10 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-421750-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 1/MUC1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-416876 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Mucin 1/MUC1 HDR 플라스미드 (h) | sc-416876-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Mucin 1/MUC1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-416876-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Mucin 1/MUC1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-416876-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Mucin 1/MUC1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-421749 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 1/MUC1 HDR 플라스미드 (m) | sc-421749-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 1/MUC1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-421749-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 1/MUC1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-421749-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 17 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-404622 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 17 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h2) | sc-404622-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 17 HDR 플라스미드 (h2) | sc-404622-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 17 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-404622-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 17 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-404622-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 19 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-433700 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 19 HDR 플라스미드 (m) | sc-433700-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 19 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-433700-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 19 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-433700-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 20 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-415003 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 20 HDR 플라스미드 (h) | sc-415003-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 20 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-415003-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 20 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-415003-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 20 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-432437 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 20 HDR 플라스미드 (m) | sc-432437-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 20 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-432437-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 20 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-432437-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 21 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-415933 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 21 HDR 플라스미드 (h) | sc-415933-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 21 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-415933-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 21 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-415933-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-400221 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 HDR 플라스미드 (h) | sc-400221-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-400221-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-400221-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-421751 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 HDR 플라스미드 (m) | sc-421751-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-421751-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-421751-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 22 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-418862 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 22 HDR 플라스미드 (h) | sc-418862-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 22 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-418862-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 22 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-418862-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h2) | sc-400329-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-400329-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-400329-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-431204 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 HDR 플라스미드 (m) | sc-431204-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-431204-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-431204-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-421752 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC HDR 플라스미드 (m) | sc-421752-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-421752-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-421752-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-401077 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h2) | sc-401077-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B HDR 플라스미드 (h2) | sc-401077-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-401077-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-401077-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-428770 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B HDR 플라스미드 (m) | sc-428770-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-428770-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-428770-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 6/MUC6 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-402946 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 6/MUC6 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h2) | sc-402946-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 6/MUC6 HDR 플라스미드 (h2) | sc-402946-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 6/MUC6 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-402946-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 6/MUC6 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-402946-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 6/MUC6 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-436157 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 6/MUC6 HDR 플라스미드 (m) | sc-436157-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 6/MUC6 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-436157-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 6/MUC6 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-436157-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 7/MUC7 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-405487 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 7/MUC7 HDR 플라스미드 (h) | sc-405487-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 7/MUC7 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-405487-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 7/MUC7 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-405487-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 12/MUC12 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-400505 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 12/MUC12 HDR 플라스미드 (h) | sc-400505-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 12/MUC12 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-400505-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 12/MUC12 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-400505-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 13/MUC13 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-421493 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 13/MUC13 HDR 플라스미드 (m) | sc-421493-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 13/MUC13 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-421493-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 13/MUC13 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-421493-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 15/MUC15 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-405823 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 15/MUC15 HDR 플라스미드 (h) | sc-405823-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 15/MUC15 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-405823-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 15/MUC15 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-405823-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 15/MUC15 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-435329 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 15/MUC15 HDR 플라스미드 (m) | sc-435329-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 15/MUC15 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-435329-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 15/MUC15 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-435329-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 16/MUC16 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-403050 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Mucin 16/MUC16 HDR 플라스미드 (h) | sc-403050-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Mucin 16/MUC16 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-403050-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Mucin 16/MUC16 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-403050-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Mucin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mucin 10 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-421750-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 10 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-421750-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 10 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-421750-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 10 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-421750-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 1/MUC1 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-416876-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Mucin 1/MUC1 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-416876-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Mucin 1/MUC1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-416876-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Mucin 1/MUC1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-416876-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Mucin 1/MUC1 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-421749-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 1/MUC1 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-421749-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 1/MUC1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-421749-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 1/MUC1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-421749-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 17 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-404622-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 17 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-404622-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 17 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-404622-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 17 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-404622-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 19 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-433700-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 19 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-433700-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 19 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-433700-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 19 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-433700-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 20 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-415003-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 20 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-415003-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 20 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-415003-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 20 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-415003-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 20 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-432437-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 20 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-432437-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 20 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-432437-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 20 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-432437-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 21 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-415933-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 21 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-415933-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 21 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-415933-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 21 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-415933-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-400221-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-400221-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-400221-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-400221-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-421751-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-421751-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-421751-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 2/MUC2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-421751-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 22 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-418862-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 22 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-418862-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 22 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-418862-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 22 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-418862-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-400329-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-400329-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-400329-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-400329-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-431204-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-431204-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-431204-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 4/MUC4 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-431204-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-421752-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-421752-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-421752-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 5AC/MUC5AC 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-421752-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-401077-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-401077-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-401077-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-401077-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-428770-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-428770-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Mucin 5B/MUC5B 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-428770-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
