¡recibe hasta un 70% de descuento!
VPS CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS4B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403260 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
VPS4B Plásmido HDR (h) | sc-403260-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
VPS13A Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407168 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
VPS13A Plásmido HDR (h) | sc-407168-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) VPS13A | sc-407168-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) VPS13A | sc-407168-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
VPS13C Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407531 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
VPS13C Plásmido HDR (h) | sc-407531-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
VPS13D Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406990 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
VPS13D Plásmido HDR (h) | sc-406990-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
VPS18 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405378 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
VPS18 Plásmido HDR (h) | sc-405378-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
VPS26B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-410249 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
VPS33B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406200 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) VPS33B | sc-406200-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) VPS33B | sc-406200-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
VPS33B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433270 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
VPS35 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402019 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
VPS35 Plásmido HDR (h) | sc-402019-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) VPS35 | sc-402019-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) VPS35 | sc-402019-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
VPS35 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425759 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
VPS35 Plásmido HDR (m) | sc-425759-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
VPS37B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405821 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
VPS37B Plásmido HDR (h) | sc-405821-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
VPS39 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404507 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) VPS39 | sc-404507-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
VPS51 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-410709 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
VPS54 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-408882 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
VPS54 Plásmido HDR (h) | sc-408882-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
VPS54 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-434184 | m | Gene Knockout | GFP | 0 |
VPS CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) VPS4A | sc-402005-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) VPS4A | sc-402005-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) VPS4B | sc-403260-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) VPS4B | sc-403260-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) VPS13A | sc-407168-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) VPS13A | sc-407168-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) VPS13D | sc-406990-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) VPS16 | sc-403914-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) VPS25 | sc-404109-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) VPS26B | sc-410249-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) VPS28 | sc-404226-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) VPS35 | sc-402019-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) VPS41 | sc-403666-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) VPS45 | sc-411599-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) VPS45 | sc-411599-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |