VEDI ANCHE...
PKA Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA Iα reg Anticorpo (20) | sc-136231 | mouse IgG1 | FL (h) | WB, IP | m, r, h and canine | 11 | ||
PKA Iα/β reg Anticorpo (B-6) | sc-271125 | mouse IgG2b κ | 246-335 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 5 | ||
PKA Iα/β reg Anticorpo (G-6) | sc-271446 | mouse IgG1 κ | 246-335 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
PKA Iβ reg Anticorpo (QR-7) | sc-100414 | mouse IgG2a κ | 1-91 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
PKA IIα reg Anticorpo (H-12) | sc-137220 | mouse IgG2a κ | 21-100 (deletion 39-54) (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 4 | ||
PKA IIα reg Anticorpo (Hs-36) | sc-51630 | mouse IgM | (h) | WB, IF | h | new | ||
PKA IIβ reg Anticorpo (C-2) | sc-376778 | mouse IgG3 κ | 21-110 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 14 | ||
PKA Phosphopeptide Substrate Anticorpo (BDI251) | sc-56941 | mouse IgG1 | N/A | ELISA | NSR | 1 | ||
PKAα cat Anticorpo (A-2) | sc-28315 | mouse IgG2a κ | 322-351 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 45 | ||
PKAα cat Anticorpo (C-7) | sc-48412 | mouse IgG2a κ | 322-351 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 5 | ||
PKAα cat Anticorpo (B-5) | sc-28316 | mouse IgG1 κ | 322-351 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
PKAα cat Anticorpo (F-4) | sc-515038 | mouse IgG1 κ | 31-48 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
PKAα cat Anticorpo (H-8) | sc-515039 | mouse IgG2a κ | 31-48 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
PKAα/β cat Anticorpo (3C1) | sc-52153 | mouse IgG1 | (bovine) | WB, IP, ELISA | h and bovine | new | ||
PKAα/β cat Anticorpo (62A C2A) | sc-81174 | mouse IgG1 | (bovine) | WB, IF | bovine | new | ||
PKAα/β/γ cat Anticorpo (B-4) | sc-365615 | mouse IgG2b κ | 226-320 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 22 | ||
PKAα/β/γ cat Anticorpo (G-6) | sc-390548 | mouse IgG1 κ | 231-286 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 13 | ||
PKAγ cat Anticorpo (A-4) | sc-514087 | mouse IgG1 κ | 322-350 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h, mink | 1 |
Anticorpi Phospho-Specifici
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p-PKA IIα reg Anticorpo (C-5) | sc-377575 | mouse IgM κ | Ser 96 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 6 | ||
p-PKA IIβ reg Anticorpo (pS114.20A) | sc-293036 | mouse IgG1 κ | Ser 114 (h) | WB, IP, IF | m, r, h | 3 |
PKA CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA Iα reg Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-402036 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKA Iα reg Plasmide HDR (h) | sc-402036-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKA Iα reg Plasmide Double Nickase (h) | sc-402036-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA Iα reg Plasmide Double Nickase (h2) | sc-402036-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA Iα reg Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-422400 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKA Iα reg Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m2) | sc-422400-KO-2 | m2 | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKA Iα reg Plasmide HDR (m2) | sc-422400-HDR-2 | m2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKA Iα reg Plasmide Double Nickase (m) | sc-422400-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA Iα reg Plasmide Double Nickase (m2) | sc-422400-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-418321 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide HDR (h) | sc-418321-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide Double Nickase (h) | sc-418321-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide Double Nickase (h2) | sc-418321-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-422401 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide HDR (m) | sc-422401-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide Double Nickase (m) | sc-422401-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide Double Nickase (m2) | sc-422401-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA IIα reg Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-401080 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKA IIα reg Plasmide HDR (h) | sc-401080-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKA IIα reg Plasmide Double Nickase (h) | sc-401080-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA IIα reg Plasmide Double Nickase (h2) | sc-401080-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA IIα reg Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-422402 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKA IIα reg Plasmide HDR (m) | sc-422402-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKA IIα reg Plasmide Double Nickase (m) | sc-422402-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA IIα reg Plasmide Double Nickase (m2) | sc-422402-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-402536 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide HDR (h) | sc-402536-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide Double Nickase (h) | sc-402536-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide Double Nickase (h2) | sc-402536-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-422403 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide HDR (m) | sc-422403-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide Double Nickase (m) | sc-422403-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide Double Nickase (m2) | sc-422403-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKAα cat Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h2) | sc-400262-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKAα cat Plasmide HDR (h2) | sc-400262-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKAα cat Plasmide Double Nickase (h) | sc-400262-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKAα cat Plasmide Double Nickase (h2) | sc-400262-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKAα cat Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-422256 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKAα cat Plasmide HDR (m) | sc-422256-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKAα cat Plasmide Double Nickase (m) | sc-422256-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKAα cat Plasmide Double Nickase (m2) | sc-422256-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKAβ cat Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-400649 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKAβ cat Plasmide HDR (h) | sc-400649-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKAβ cat Plasmide Double Nickase (h) | sc-400649-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKAβ cat Plasmide Double Nickase (h2) | sc-400649-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKAβ cat Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-422257 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKAβ cat Plasmide HDR (m) | sc-422257-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKAβ cat Plasmide Double Nickase (m) | sc-422257-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKAβ cat Plasmide Double Nickase (m2) | sc-422257-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKAγ cat Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-400874 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKAγ cat Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h2) | sc-400874-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKAγ cat Plasmide HDR (h2) | sc-400874-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKAγ cat Plasmide Double Nickase (h) | sc-400874-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKAγ cat Plasmide Double Nickase (h2) | sc-400874-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PKA CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA Iα reg Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-402036-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iα reg Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-402036-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iα reg Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-402036-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iα reg Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-402036-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iα reg Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-422400-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iα reg Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-422400-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iα reg Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-422400-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iα reg Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-422400-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-418321-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-418321-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iβ reg Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-418321-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iβ reg Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-418321-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-422401-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-422401-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iβ reg Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-422401-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA Iβ reg Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-422401-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIα reg Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-401080-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIα reg Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-401080-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIα reg Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-401080-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIα reg Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-401080-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIα reg Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-422402-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIα reg Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-422402-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIα reg Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-422402-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIα reg Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-422402-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-402536-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-402536-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIβ reg Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-402536-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIβ reg Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-402536-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-422403-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-422403-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIβ reg Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-422403-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKA IIβ reg Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-422403-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAα cat Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-400262-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAα cat Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-400262-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAα cat Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-400262-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAα cat Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-400262-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAα cat Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-422256-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAα cat Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-422256-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAα cat Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-422256-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAα cat Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-422256-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-400649-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-400649-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-400649-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-400649-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-422257-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-422257-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-422257-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-422257-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAγ cat Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-400874-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAγ cat Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-400874-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAγ cat Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-400874-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAγ cat Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-400874-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PKA siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA Iα reg siRNA (h) | sc-39162 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
PKA Iα reg Plasmide shRNA (h) | sc-39162-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKA Iα reg shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-39162-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKA Iα reg siRNA (m) | sc-39163 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PKA Iα reg Plasmide shRNA (m) | sc-39163-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKA Iα reg shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-39163-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKA Iβ reg siRNA (h) | sc-36238 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide shRNA (h) | sc-36238-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKA Iβ reg shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-36238-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKA Iβ reg siRNA (m) | sc-36239 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PKA Iβ reg Plasmide shRNA (m) | sc-36239-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKA Iβ reg shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-36239-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKA IIα reg siRNA (h) | sc-39164 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
PKA IIα reg Plasmide shRNA (h) | sc-39164-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PKA IIα reg shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-39164-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PKA IIα reg siRNA (m) | sc-39165 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PKA IIα reg Plasmide shRNA (m) | sc-39165-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKA IIα reg shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-39165-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKA IIβ reg siRNA (h) | sc-39166 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide shRNA (h) | sc-39166-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKA IIβ reg shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-39166-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKA IIβ reg siRNA (m) | sc-39167 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PKA IIβ reg Plasmide shRNA (m) | sc-39167-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKA IIβ reg shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-39167-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKAα cat siRNA (h) | sc-36240 | h | Gene Silencing | N/A | 15 | ||
PKAα cat Plasmide shRNA (h) | sc-36240-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 15 | ||
PKAα cat shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-36240-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 15 | ||
PKAα cat siRNA (m) | sc-36241 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
PKAα cat Plasmide shRNA (m) | sc-36241-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKAα cat shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-36241-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKAα cat siRNA (r) | sc-156094 | r | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
PKAα cat Plasmide shRNA (r) | sc-156094-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKAα cat shRNA (r) Particelle lentivirali | sc-156094-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKAβ cat siRNA (h) | sc-39158 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
PKAβ cat Plasmide shRNA (h) | sc-39158-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKAβ cat shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-39158-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKAβ cat siRNA (m) | sc-39160 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PKAβ cat Plasmide shRNA (m) | sc-39160-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKAβ cat shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-39160-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKAγ cat siRNA (h) | sc-36236 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
PKAγ cat Plasmide shRNA (h) | sc-36236-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKAγ cat shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-36236-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKAγ cat siRNA (m) | sc-36237 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PKAγ cat Plasmide shRNA (m) | sc-36237-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKAγ cat shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-36237-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |