Économisez davantage en achetant plus de produits CRISPR – Bénéficiez jusqu'à 70 % de réduction !
Pax CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-1 (m) | sc-422114 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-2 (m) | sc-422115 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-3 (h2) | sc-401657-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Pax-3 (h2) | sc-401657-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-4 (h) | sc-406061 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Pax-4 (h) | sc-406061-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-4 (m2) | sc-422117-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Pax-4 (m2) | sc-422117-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-5 (h) | sc-400842 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Pax-5 (h) | sc-400842-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-5 (m) | sc-422118 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Pax-5 (m) | sc-422118-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-6 (m) | sc-422119 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-7 (h2) | sc-400662-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Pax-7 (h2) | sc-400662-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-7 (m) | sc-422120 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-8 (h) | sc-401757 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-8 (h2) | sc-401757-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Pax-8 (h2) | sc-401757-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-8 (m) | sc-422121 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Pax-8 (m) | sc-422121-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-9 (h) | sc-403899 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Pax-9 | sc-403899-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Pax-9 | sc-403899-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Pax-9 (m) | sc-422122 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Pax-9 (m) | sc-422122-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Pax-9 | sc-422122-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Pax-9 | sc-422122-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Pax CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Pax | sc-401757-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Pax | sc-402171-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Pax-3 | sc-401657-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Pax-5 | sc-400842-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Pax-6 | sc-418357-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Pax-6 | sc-418357-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Pax-6 | sc-418357-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Pax-6 | sc-422119-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Pax-6 | sc-422119-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Pax-7 | sc-400662-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Pax-7 | sc-422120-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Pax-8 | sc-401757-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Pax-9 | sc-403899-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Pax-9 | sc-422122-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |