¡recibe hasta un 70% de descuento!
UBE CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBE1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402844 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UBE1L Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407386 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UBE1L Plásmido HDR (h) | sc-407386-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
UBE2B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404361 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
UBE2B Plásmido HDR (h) | sc-404361-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) UBE2B | sc-404361-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) UBE2B | sc-404361-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
UBE2F Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-406582-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UBE2F Plásmido HDR (h2) | sc-406582-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) UBE2F | sc-406582-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) UBE2F | sc-406582-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) UBE2F | sc-426826-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) UBE2F | sc-426826-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UBE2O Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-410610 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UBE2S Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404140 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UBE2S Plásmido HDR (h) | sc-404140-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) UBE2U | sc-409509-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UBE2W Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-418533 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UBE2W Plásmido HDR (h) | sc-418533-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
UBE3C Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-410554 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UBE3C Plásmido HDR (h) | sc-410554-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
UBE1L2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-412489 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
UBE1L2 Plásmido HDR (h) | sc-412489-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) UBE1L2 | sc-412489-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) UBE1L2 | sc-412489-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
UBE2E1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407293 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UBE2E1 Plásmido HDR (h) | sc-407293-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
UBE2E1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423577 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UBE2J1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405892 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) UBE2J1 | sc-425050-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UBE2QL1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-418838 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UBE2QL1 Plásmido HDR (h) | sc-418838-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
UBE2E2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406437 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UBE2G2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404851 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
UBE2G2 Plásmido HDR (h) | sc-404851-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) UBE2G2 | sc-404851-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) UBE2G2 | sc-404851-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
UBE2E3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423576 | m | Gene Knockout | GFP | 0 |
UBE CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) UBE2B | sc-404361-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) UBE2S | sc-404140-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) UBE2G2 | sc-404851-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) UBE2D4 | sc-405030-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |