TRIM36 抑制剂包括一系列广泛的化学物质,它们会影响包括 TRIM36 在内的 TRIM 蛋白家族可能与之相关的各种细胞过程或途径。TRIM 蛋白的一个显著特点是参与泛素-蛋白酶体系统。在这方面,MG132、硼替佐米和 Z-Leu-Leu-Leu-al 等抑制剂至关重要,因为它们专门针对蛋白酶体,破坏蛋白质降解和泛素化过程。受 TRIM 蛋白影响的另一个关键途径是 PI3K/AKT/mTOR 信号级联,它是细胞存活、生长和增殖不可或缺的环节。
3-MA、LY294002、雷帕霉素(Rapamycin)和沃特曼素(Wortmannin)等化合物在这一途径中起着抑制作用。此外,TRIM 蛋白与 MAPK 信号通路也有联系,因此 SP600125、SB203580 和 PD98059 等抑制剂很有价值,因为它们针对的是这一通路的不同成分。此外,还有 p53/MDM2 通路(Nutlin-3 可作为抑制剂)和 CaMKK 通路(STO-609 可发挥调节作用)。从本质上讲,这些化学物质虽然在结构和主要靶点上各不相同,但它们共同提供了一个工具包,用于调节与 TRIM36 和相关蛋白有关的活性和途径。
Items 1 to 10 of 11 total
展示:
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
蛋白酶体抑制剂,可以破坏 TRIM 蛋白参与的泛素-蛋白酶体系统。 | ||||||
Bortezomib | 179324-69-7 | sc-217785 sc-217785A | 2.5 mg 25 mg | $132.00 $1064.00 | 115 | |
另一种影响泛素-蛋白酶体途径的蛋白酶体抑制剂。 | ||||||
Autophagy Inhibitor, 3-MA | 5142-23-4 | sc-205596 sc-205596A | 50 mg 500 mg | $56.00 $256.00 | 113 | |
PI3K/AKT/mTOR 通路抑制剂,TRIM 蛋白可能在该通路中发挥作用。 | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | $65.00 $267.00 | 257 | |
JNK 抑制剂,可能会影响与某些 TRIM 蛋白相关的 MAPK 信号转导。 | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
p38 MAPK 抑制剂,可以调节 MAPK 通路。 | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
MEK 抑制剂,MAPK 途径的一部分。 | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
PI3K 抑制剂,可阻断 PI3K/AKT/mTOR 通路。 | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
mTOR 抑制剂,影响细胞生长和增殖。 | ||||||
Nutlin-3 | 548472-68-0 | sc-45061 sc-45061A sc-45061B | 1 mg 5 mg 25 mg | $56.00 $212.00 $764.00 | 24 | |
p53/MDM2 通路抑制剂,某些 TRIM 蛋白可能会影响这一通路。 | ||||||
STO-609 | 52029-86-4 | sc-507444 | 5 mg | $140.00 | ||
CaMKK 抑制剂;CaMKK 是一种激酶,某些 TRIM 蛋白可能与之相互作用。 |