PAR 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR-2 抗体 (SAM11) | sc-13504 | mouse IgG2a κ | 37-50 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | m, r, h | 262 | ||
PAR-2 抗体 (3G233) | sc-71842 | mouse IgG2a κ | 37-50 (h) | WB, IP, IF, FCM | m, r, h | 1 | ||
PAR-3 抗体 (G-4) | sc-393127 | mouse IgG1 κ | 1-103 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PAR-3 抗体 (8E8) | sc-53819 | mouse IgG2b κ | 31-47 (h) | WB, IP, FCM | m, r, h | 6 | ||
PAR-4 抗体 (5F4) | sc-293206 | mouse IgG1 κ | 18-82 (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
PAR CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR-2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-400333 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PAR-2 HDRプラスミド (h) | sc-400333-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PAR-2 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-400333-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAR-2 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-400333-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAR-2 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m2) | sc-420265-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PAR-2 HDRプラスミド (m2) | sc-420265-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PAR-2 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-420265-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAR-2 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-420265-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAR-3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-417018 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PAR-3 HDRプラスミド (h) | sc-417018-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PAR-3 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-417018-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAR-3 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-417018-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAR-3 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-420266 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PAR-3 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-420266-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAR-3 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-420266-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAR-4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-401719 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PAR-4 HDRプラスミド (h) | sc-401719-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PAR-4 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-401719-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAR-4 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-401719-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAR-4 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-420267 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PAR-4 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-420267-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAR-4 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-420267-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PAR CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR-2 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400333-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-2 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-400333-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400333-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400333-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-2 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-420265-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-2 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-420265-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-420265-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-420265-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-3 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-417018-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-3 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-417018-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-3 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-417018-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-3 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-417018-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-3 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-420266-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-3 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-420266-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-3 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-420266-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-3 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-420266-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-4 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-401719-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-4 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-401719-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-4 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-401719-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-4 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-401719-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-4 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-420267-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-4 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-420267-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-4 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-420267-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAR-4 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-420267-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PAR siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR-2 siRNA (h) | sc-36188 | h | Gene Silencing | N/A | 33 | ||
PAR-2 shRNA プラスミド (h) | sc-36188-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 33 | ||
PAR-2 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-36188-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 33 | ||
PAR-2 siRNA (m) | sc-36187 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
PAR-2 shRNA プラスミド (m) | sc-36187-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PAR-2 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-36187-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PAR-2 siRNA (r) | sc-156080 | r | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
PAR-2 shRNA プラスミド (r) | sc-156080-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PAR-2 shRNA (r) レンチウイルス粒子 | sc-156080-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PAR-3 siRNA (h) | sc-37143 | h | Gene Silencing | N/A | 6 | ||
PAR-3 shRNA プラスミド (h) | sc-37143-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
PAR-3 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-37143-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
PAR-3 siRNA (m) | sc-37144 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
PAR-3 shRNA プラスミド (m) | sc-37144-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PAR-3 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-37144-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PAR-4 siRNA (h) | sc-72068 | h | Gene Silencing | N/A | 8 | ||
PAR-4 shRNA プラスミド (h) | sc-72068-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 8 | ||
PAR-4 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-72068-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 8 | ||
PAR-4 siRNA (m) | sc-72069 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
PAR-4 shRNA プラスミド (m) | sc-72069-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PAR-4 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-72069-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 |