Histone CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hils1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-424852 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Hils1 HDR 质粒 (m) | sc-424852-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Hils1双切口酶质粒(m) | sc-424852-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Hils1双切口酶质粒(m2) | sc-424852-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404845 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H1 HDR 质粒 (h) | sc-404845-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H1双切口酶质粒(h) | sc-404845-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H1双切口酶质粒(h2) | sc-404845-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H1X CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411232 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H1X HDR 质粒 (h2) | sc-411232-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H1X双切口酶质粒(h) | sc-411232-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H1X双切口酶质粒(h2) | sc-411232-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H1X CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-433980 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H1X HDR 质粒 (m) | sc-433980-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H1X双切口酶质粒(m) | sc-433980-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H1X双切口酶质粒(m2) | sc-433980-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Bbd CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-416845 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H2A.Bbd CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-418269 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H2A.Bbd CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-418460 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H2A.Bbd HDR 质粒 (h) | sc-416845-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Bbd HDR 质粒 (h) | sc-418269-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Bbd HDR 质粒 (h) | sc-418460-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Bbd双切口酶质粒(h) | sc-416845-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Bbd双切口酶质粒(h) | sc-418269-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Bbd双切口酶质粒(h) | sc-418460-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Bbd双切口酶质粒(h2) | sc-416845-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Bbd双切口酶质粒(h2) | sc-418269-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Bbd双切口酶质粒(h2) | sc-418460-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.F/Z CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-410631 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H2A.F/Z HDR 质粒 (h) | sc-410631-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.F/Z双切口酶质粒(h) | sc-410631-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.F/Z双切口酶质粒(h2) | sc-410631-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.J CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-412598 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H2A.J HDR 质粒 (h) | sc-412598-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.J双切口酶质粒(h) | sc-412598-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.J双切口酶质粒(h2) | sc-412598-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.J CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-433174 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H2A.J HDR 质粒 (m) | sc-433174-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.J双切口酶质粒(m) | sc-433174-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.J双切口酶质粒(m2) | sc-433174-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.V CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-429551 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H2A.V HDR 质粒 (m) | sc-429551-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.V双切口酶质粒(m) | sc-429551-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.V双切口酶质粒(m2) | sc-429551-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.X CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-400538 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H2A.X HDR 质粒 (h) | sc-400538-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.X双切口酶质粒(h) | sc-400538-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.X双切口酶质粒(h2) | sc-400538-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.X CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420863 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H2A.X HDR 质粒 (m) | sc-420863-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.X双切口酶质粒(m) | sc-420863-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.X双切口酶质粒(m2) | sc-420863-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Z CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-406087 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H2A.Z HDR 质粒 (h) | sc-406087-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Z双切口酶质粒(h) | sc-406087-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Z双切口酶质粒(h2) | sc-406087-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Z CRISPR/Cas9 KO质粒 (m2) | sc-424549-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H2A.Z HDR 质粒 (m2) | sc-424549-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Z双切口酶质粒(m) | sc-424549-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2A.Z双切口酶质粒(m2) | sc-424549-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2BM CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-415464 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H2BM HDR 质粒 (h) | sc-415464-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H2BM双切口酶质粒(h) | sc-415464-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H2BM双切口酶质粒(h2) | sc-415464-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H3.3A CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-416802 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H3.3A HDR 质粒 (h) | sc-416802-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H3.3A双切口酶质粒(h) | sc-416802-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H3.3A双切口酶质粒(h2) | sc-416802-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H3.3A CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420787 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H3.3A HDR 质粒 (m) | sc-420787-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H3.3A双切口酶质粒(m) | sc-420787-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H3.3A双切口酶质粒(m2) | sc-420787-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H3.3B CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-410815 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H3.3B HDR 质粒 (h) | sc-410815-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H3.3B双切口酶质粒(h) | sc-410815-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H3.3B双切口酶质粒(h2) | sc-410815-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H3.3B CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420788 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H3.3B HDR 质粒 (m) | sc-420788-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H3.3B双切口酶质粒(m) | sc-420788-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H3.3B双切口酶质粒(m2) | sc-420788-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H10 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-403716 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H10 HDR 质粒 (h) | sc-403716-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone H10双切口酶质粒(h) | sc-403716-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H10双切口酶质粒(h2) | sc-403716-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H10 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420754 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone H10双切口酶质粒(m) | sc-420754-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone H10双切口酶质粒(m2) | sc-420754-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1A CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-408028 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H1A HDR 质粒 (h) | sc-408028-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1A双切口酶质粒(h) | sc-408028-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1A双切口酶质粒(h2) | sc-408028-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1A CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-429821 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H1A HDR 质粒 (m) | sc-429821-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1A双切口酶质粒(m) | sc-429821-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1A双切口酶质粒(m2) | sc-429821-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1B CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-425263 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H1B HDR 质粒 (m) | sc-425263-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1B双切口酶质粒(m) | sc-425263-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1B双切口酶质粒(m2) | sc-425263-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1C CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-407712 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H1C HDR 质粒 (h) | sc-407712-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1C双切口酶质粒(h) | sc-407712-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1C双切口酶质粒(h2) | sc-407712-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1C CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-424464 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H1C HDR 质粒 (m) | sc-424464-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1C双切口酶质粒(m) | sc-424464-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1C双切口酶质粒(m2) | sc-424464-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1D CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-408739 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H1D HDR 质粒 (h) | sc-408739-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1D双切口酶质粒(h) | sc-408739-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1D双切口酶质粒(h2) | sc-408739-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1D CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420753 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H1D HDR 质粒 (m) | sc-420753-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1D双切口酶质粒(m) | sc-420753-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1D双切口酶质粒(m2) | sc-420753-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1E CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-402775 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H1E HDR 质粒 (h) | sc-402775-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1E双切口酶质粒(h) | sc-402775-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1E双切口酶质粒(h2) | sc-402775-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1E CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-424465 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H1E HDR 质粒 (m) | sc-424465-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1E双切口酶质粒(m) | sc-424465-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1E双切口酶质粒(m2) | sc-424465-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1T CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-410811 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H1T HDR 质粒 (h) | sc-410811-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1T双切口酶质粒(h) | sc-410811-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1T双切口酶质粒(h2) | sc-410811-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1T CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-430775 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H1T HDR 质粒 (m) | sc-430775-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1T双切口酶质粒(m) | sc-430775-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H1T双切口酶质粒(m2) | sc-430775-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AA CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-415137 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AA HDR 质粒 (h) | sc-415137-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AA双切口酶质粒(h) | sc-415137-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AA双切口酶质粒(h2) | sc-415137-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AA CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435568 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AA HDR 质粒 (m) | sc-435568-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AA双切口酶质粒(m) | sc-435568-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AA双切口酶质粒(m2) | sc-435568-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AB CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411139 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AB HDR 质粒 (h) | sc-411139-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AB双切口酶质粒(h) | sc-411139-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AB双切口酶质粒(h2) | sc-411139-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AB CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435577 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AB HDR 质粒 (m) | sc-435577-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AB双切口酶质粒(m) | sc-435577-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AB双切口酶质粒(m2) | sc-435577-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AC CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411138 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AC HDR 质粒 (h) | sc-411138-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AC双切口酶质粒(h) | sc-411138-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AC双切口酶质粒(h2) | sc-411138-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AC CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435569 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AC HDR 质粒 (m) | sc-435569-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AC双切口酶质粒(m) | sc-435569-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AC双切口酶质粒(m2) | sc-435569-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AD CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-410813 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AD HDR 质粒 (h) | sc-410813-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AD双切口酶质粒(h) | sc-410813-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AD双切口酶质粒(h2) | sc-410813-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AD CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435570 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AD HDR 质粒 (m) | sc-435570-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AD双切口酶质粒(m) | sc-435570-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AD双切口酶质粒(m2) | sc-435570-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AE CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-410812 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AE HDR 质粒 (h) | sc-410812-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AE双切口酶质粒(h) | sc-410812-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AE双切口酶质粒(h2) | sc-410812-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AE CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435571 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AE HDR 质粒 (m) | sc-435571-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AE双切口酶质粒(m) | sc-435571-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AE双切口酶质粒(m2) | sc-435571-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AF CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435578 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AF HDR 质粒 (m) | sc-435578-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AF双切口酶质粒(m) | sc-435578-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AF双切口酶质粒(m2) | sc-435578-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AG CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411230 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AG HDR 质粒 (h) | sc-411230-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AG双切口酶质粒(h) | sc-411230-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AG双切口酶质粒(h2) | sc-411230-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AG CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435572 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AG HDR 质粒 (m) | sc-435572-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AG双切口酶质粒(m) | sc-435572-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AG双切口酶质粒(m2) | sc-435572-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AH CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-413764 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AH HDR 质粒 (h) | sc-413764-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AH双切口酶质粒(h) | sc-413764-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AH双切口酶质粒(h2) | sc-413764-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AH CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435573 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AH HDR 质粒 (m) | sc-435573-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AH双切口酶质粒(m) | sc-435573-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AH双切口酶质粒(m2) | sc-435573-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AI CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-417786 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AI HDR 质粒 (h) | sc-417786-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AI双切口酶质粒(h) | sc-417786-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AI双切口酶质粒(h2) | sc-417786-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AI CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435594 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AI HDR 质粒 (m) | sc-435594-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AI双切口酶质粒(m) | sc-435594-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AI双切口酶质粒(m2) | sc-435594-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AJ CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-418137 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AJ HDR 质粒 (h) | sc-418137-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AJ双切口酶质粒(h) | sc-418137-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AJ双切口酶质粒(h2) | sc-418137-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AK CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-416252 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AK HDR 质粒 (h) | sc-416252-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AK双切口酶质粒(h) | sc-416252-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AK双切口酶质粒(h2) | sc-416252-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AK CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435574 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AK HDR 质粒 (m) | sc-435574-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AK双切口酶质粒(m) | sc-435574-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AK双切口酶质粒(m2) | sc-435574-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AL CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411137 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AL HDR 质粒 (h) | sc-411137-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AL双切口酶质粒(h) | sc-411137-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AL双切口酶质粒(h2) | sc-411137-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AM CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411140 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AM HDR 质粒 (h) | sc-411140-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AM双切口酶质粒(h) | sc-411140-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AM双切口酶质粒(h2) | sc-411140-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AN CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435575 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AN HDR 质粒 (m) | sc-435575-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AN双切口酶质粒(m) | sc-435575-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AN双切口酶质粒(m2) | sc-435575-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AO CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435576 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AO HDR 质粒 (m) | sc-435576-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AO双切口酶质粒(m) | sc-435576-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2AO双切口酶质粒(m2) | sc-435576-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2BA CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-415221 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2BA HDR 质粒 (h) | sc-415221-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2BA双切口酶质粒(h) | sc-415221-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2BA双切口酶质粒(h2) | sc-415221-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Histone cluster 1 H2BA CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435580 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Histone cluster 1 H2BA HDR 质粒 (m) | sc-435580-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
