Économisez davantage en achetant plus de produits CRISPR – Bénéficiez jusqu'à 70 % de réduction !
VOIR ÉGALEMENT...
MMP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MMP-1 (h) | sc-416533 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR MMP-1 (h) | sc-416533-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MMP2 (h) | sc-400126 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR MMP2 (h) | sc-400126-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) MMP2 | sc-400126-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) MMP2 | sc-400126-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) MMP2 | sc-421674-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) MMP2 | sc-421674-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MMP-3 (h) | sc-400727 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Plasmid HDR MMP-3 (h) | sc-400727-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (m) MMP-7 | sc-421677-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) MMP-7 | sc-421677-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MMP9 (h) | sc-400083 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Plasmid HDR MMP9 (h) | sc-400083-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (h) MMP9 | sc-400083-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) MMP9 | sc-400083-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MMP9 (m) | sc-421679 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Plasmid HDR MMP9 (m) | sc-421679-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (m) MMP9 | sc-421679-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MMP9 (r) | sc-437355 | r | Gene Knockout | 1 | |||
Plasmid HDR MMP9 (r) | sc-437355-HDR | r | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MMP-12 (h) | sc-401853 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR MMP-12 (h) | sc-401853-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MMP-12 (m) | sc-421667 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Plasmid HDR MMP-12 (m) | sc-421667-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MMP-13 (h) | sc-400626 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Plasmid HDR MMP-13 (h) | sc-400626-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (h) MMP-13 | sc-400626-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) MMP-13 | sc-400626-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MMP-13 (m2) | sc-421670-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR MMP-13 (m2) | sc-421670-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) MMP-13 | sc-421670-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) MMP-13 | sc-421670-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MMP-20 (h) | sc-405838 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MMP-20 (m) | sc-424397 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR MMP-20 (m) | sc-424397-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MMP-21 (h) | sc-414131 | h | Gene Knockout | GFP | 0 |
MMP CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) MMP2 | sc-400126-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) MMP2 | sc-400126-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) MMP2 | sc-421674-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) MMP2 | sc-421674-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) MMP-3 | sc-400727-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) MMP-8 | sc-402089-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) MMP-8 | sc-402089-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) MMP9 | sc-400083-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) MMP9 | sc-400083-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) MMP9 | sc-421679-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) MMP-10 | sc-403174-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) MMP-11 | sc-404334-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) MMP-12 | sc-401853-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) MMP-12 | sc-401853-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) MMP-13 | sc-400626-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) MMP-13 | sc-421670-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) MMP-19 | sc-404370-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |