Gli inibitori di LOC100041267, costituiti da LY294002 e Wortmannin, sono entrambi inibitori di PI3K e possono sopprimere la via PI3K/AKT, una cascata di segnalazione cruciale coinvolta nella proliferazione, nella sopravvivenza e nel metabolismo cellulare. La soppressione di questa via può portare alla modulazione di qualsiasi processo a cui partecipa LOC100041267. L'inibizione di mTOR da parte della rapamicina può portare a cambiamenti nella crescita cellulare e nel metabolismo, processi in cui anche LOC100041267 potrebbe svolgere un ruolo.
La tricostatina A, un inibitore dell'istone deacetilasi, può modificare la struttura della cromatina e l'espressione genica, influenzando potenzialmente qualsiasi ruolo di regolazione genica di LOC100041267. Inibitori come SP600125, U0126, PD98059 e SB203580 hanno come bersaglio varie chinasi coinvolte nelle vie di segnalazione MAPK, che sono centrali nella regolazione della proliferazione cellulare, della differenziazione e delle risposte allo stress, tutte possibili aree di attività di LOC100041267. L'inibizione di Aurora chinasi da parte di ZM-447439 influisce sulla divisione cellulare, un altro processo cellulare su cui LOC100041267 potrebbe avere un impatto. KN-93, inibendo la CaMKII, può influenzare la segnalazione del calcio e, attraverso questa, qualsiasi meccanismo di regolazione calcio-dipendente di LOC100041267. Gli inibitori del proteasoma MG132 e Bortezomib possono influenzare il turnover proteico e degradare le proteine regolatrici.
Items 1 to 10 of 11 total
Schermo:
Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Inibisce PI3K, quindi può influenzare la via di segnalazione PI3K/AKT che può essere correlata ai processi in cui è coinvolto LOC100041267. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
Inibisce mTOR, che può alterare le vie della crescita cellulare e del metabolismo che LOC100041267 può regolare. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
Inibisce l'istone deacetilasi e può influire sul rimodellamento della cromatina e sull'espressione genica che LOC100041267 può influenzare. | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | $65.00 $267.00 | 257 | |
Inibisce JNK e può avere un impatto sulle vie di risposta allo stress di cui LOC100041267 può far parte. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
Inibisce la p38 MAPK e può influenzare le vie di risposta infiammatoria in cui LOC100041267 può essere coinvolto. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
Inibisce MEK, che può interrompere la segnalazione MAPK/ERK potenzialmente coinvolta da LOC100041267. | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Inibisce PI3K e può influenzare la via di segnalazione PI3K/AKT di cui LOC100041267 può far parte. | ||||||
ZM-447439 | 331771-20-1 | sc-200696 sc-200696A | 1 mg 10 mg | $150.00 $349.00 | 15 | |
Inibisce l'Aurora chinasi e può influenzare i processi di divisione cellulare che LOC100041267 può regolare. | ||||||
KN-93 | 139298-40-1 | sc-202199 | 1 mg | $178.00 | 25 | |
Inibisce la CaMKII e può avere un impatto sulle vie di segnalazione del calcio che LOC100041267 può influenzare. | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
Inibisce il proteasoma, che può influenzare le vie di degradazione delle proteine che coinvolgono LOC100041267. |