関連項目
PDI 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI 抗体 (C-2) | sc-74551 | mouse IgG1 κ | 211-370 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 29 | ||
PDI 抗体 (A-1) | sc-376370 | mouse IgG1 κ | 221-257 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
PDI 抗体 (F-11) | sc-166474 | mouse IgG3 κ | Internal (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
PDI 抗体 (C-5) | sc-376369 | mouse IgG1 κ | 97-135 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 |
PDI CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-400676 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PDI HDR 质粒 (h) | sc-400676-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PDI双切口酶质粒(h) | sc-400676-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PDI双切口酶质粒(h2) | sc-400676-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PDI CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-422099 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PDI双切口酶质粒(m) | sc-422099-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PDI双切口酶质粒(m2) | sc-422099-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PDI CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDICRISPR激活质粒(h) | sc-400676-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PDICRISPR激活质粒(h2) | sc-400676-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PDI慢病毒激活颗粒(h) | sc-400676-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PDI慢病毒激活颗粒(h2) | sc-400676-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PDICRISPR激活质粒(m) | sc-422099-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PDICRISPR激活质粒(m2) | sc-422099-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PDI慢病毒激活颗粒(m) | sc-422099-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PDI慢病毒激活颗粒(m2) | sc-422099-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PDI siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI siRNA (h) | sc-36201 | h | Gene Silencing | N/A | 4 | ||
PDI siRNA (h2) | sc-44319 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PDI siRNA (h3) | sc-270309 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PDI shRNA 质粒 (h) | sc-36201-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
PDI shRNA 质粒 (h2) | sc-44319-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PDI shRNA 质粒 (h3) | sc-270309-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PDI shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-36201-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
PDI shRNA (h2) 慢病毒颗粒 | sc-44319-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PDI shRNA (h3) 慢病毒颗粒 | sc-270309-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PDI siRNA (m) | sc-36202 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
PDI shRNA 质粒 (m) | sc-36202-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PDI shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-36202-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |