VEJA TAMBÉM
MYH10 Anticorpos
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYH10 Anticorpo (A-3) | sc-376942 | mouse IgG2b κ | 851-896 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
MYH10 Anticorpo (3H2) | sc-33729 | mouse IgG2b | 1964-1976 (h) | WB, IP, IF | m, r, h | 7 | ||
MYH10 Anticorpo (A-5) | sc-376954 | mouse IgG2a λ | 2-27 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
MYH10 Anticorpo (F-11) | sc-376989 | mouse IgG2b κ | 2-27 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new |
MYH10 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYH10 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401835 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MYH10 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-429543-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MYH10 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-429543-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MYH10 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (r) | sc-437327 | r | 0 | ||||
MYH10Plasmídeo HDR (r) | sc-437327-HDR | r | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
MYH10 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYH10 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-401835-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MYH10 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYH10 siRNA (h) | sc-61122 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
MYH10 Plasmídeo shRNA (h) | sc-61122-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
MYH10 shRNA (h) Partículas de lentivirus | sc-61122-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
MYH10 siRNA (m) | sc-61123 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MYH10 Plasmídeo shRNA (m) | sc-61123-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MYH10 shRNA (m) Partículas de lentivirus | sc-61123-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |