Abi-3 억제제에는 관련 신호 전달 경로에 영향을 주어 기능을 조절할 수 있는 화합물이 포함됩니다. 이러한 억제제는 주로 ABI3와 관련된 생물학적 과정의 상류 또는 병행하는 주요 효소 및 분자 경로에 작용하는 것이 특징입니다. Wortmannin 및 LY294002와 같은 억제제는 세포 신호 전달 및 생존에 중요한 역할을 하는 PI3K 경로에 작용하여 잠재적으로 ABI3의 활동에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 마찬가지로 U0126 및 SB203580과 같은 화합물은 각각 세포 증식, 분화 및 스트레스 반응에 필수적인 MAPK/ERK 및 p38 MAPK 경로를 표적으로 합니다. 이러한 억제제는 이러한 경로를 조절함으로써 ABI3의 기능과 조절에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 외에도 라파마이신과 같은 mTOR 억제제는 세포 성장과 신진대사에 중요한 mTOR 신호 전달 경로에 영향을 미칩니다. MEK와 JNK를 각각 표적으로 하는 PD98059와 SP600125도 세포 신호 전달에 관여하는 이러한 키나제에 미치는 영향을 통해 ABI3의 기능에 간접적으로 영향을 줄 수 있습니다. 또한, NF-κB 경로를 표적으로 하는 화합물(예: BAY 11-7082, IKK 억제제 VII)과 STAT3(예: Stattic)는 면역 신호 및 염증 반응의 맥락에서 중요한 역할을 합니다. Src 계열 키나제 억제제(예: PP2)와 다사티닙과 같은 광범위한 티로신 키나제 억제제는 ABI3에 간접적으로 영향을 미칠 수 있는 경로의 범위를 더욱 확장하여 광범위한 세포 신호 전달 메커니즘을 포괄합니다.
제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
포스파티딜이노시톨 3-키나아제(PI3K)의 강력하고 특정한 억제제로, ABI3가 속한 신호 경로에 간접적으로 영향을 줄 수 있습니다. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
또 다른 PI3K 억제제는 PI3K를 조절하여 ABI3와 관련된 경로에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | $88.00 $342.00 | 284 | |
ABI3가 역할을 하는 경로에 잠재적으로 영향을 미치는 p38 MAPK 억제제입니다. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
mTOR 억제제는 mTOR 경로에 영향을 미침으로써 ABI3 관련 과정에 영향을 줄 수 있습니다. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
특히 ERK의 상류에 있는 MEK를 억제하며, 간접적으로 ABI3의 기능을 조절할 수 있습니다. | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | $65.00 $267.00 | 257 | |
JNK를 억제하여 스트레스 활성화 단백질 키나아제 경로를 통해 ABI3에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
BAY 11-7082 | 19542-67-7 | sc-200615B sc-200615 sc-200615A | 5 mg 10 mg 50 mg | $61.00 $83.00 $349.00 | 155 | |
면역 신호 경로에서 ABI3의 기능에 잠재적으로 영향을 미치는 NF-κB 억제제입니다. | ||||||
Stat3 inhibitor V, stattic | 19983-44-9 | sc-202818 sc-202818A sc-202818B sc-202818C sc-202818D sc-202818E sc-202818F | 25 mg 100 mg 250 mg 500 mg 1 g 2.5 g 5 g | $127.00 $192.00 $269.00 $502.00 $717.00 $1380.00 $2050.00 | 114 | |
STAT3를 억제하여 ABI3의 기능과 교차하는 경로를 잠재적으로 조절합니다. | ||||||
PP 2 | 172889-27-9 | sc-202769 sc-202769A | 1 mg 5 mg | $92.00 $223.00 | 30 | |
신호 전달에서 ABI3의 역할에 간접적으로 영향을 줄 수 있는 Src 계열 키나아제 억제제입니다. | ||||||
Dasatinib | 302962-49-8 | sc-358114 sc-358114A | 25 mg 1 g | $47.00 $145.00 | 51 | |
광범위한 스펙트럼의 티로신 키나아제 억제제로, ABI3와 관련된 경로를 포함한 여러 경로에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. |