Items 1 to 10 of 22 total
画面:
製品名 | CAS # | カタログ # | 数量 | 価格 | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
ATRAは多数の遺伝子の転写に影響を及ぼす。状況によっては、ATRAがRAB3IPの転写をアップレギュレートする可能性もある。 | ||||||
Cycloheximide | 66-81-9 | sc-3508B sc-3508 sc-3508A | 100 mg 1 g 5 g | $40.00 $82.00 $256.00 | 127 | |
タンパク質合成における転座ステップを妨害し、その結果、RAB3IPレベルの潜在的な減少を含むタンパク質合成の全体的な減少をもたらす。 | ||||||
Actinomycin D | 50-76-0 | sc-200906 sc-200906A sc-200906B sc-200906C sc-200906D | 5 mg 25 mg 100 mg 1 g 10 g | $73.00 $238.00 $717.00 $2522.00 $21420.00 | 53 | |
DNAに結合し、RNAポリメラーゼの移動を阻害することで、RAB3IP mRNAの転写が減少し、それに伴いタンパク質合成も減少する。 | ||||||
5-Aza-2′-Deoxycytidine | 2353-33-5 | sc-202424 sc-202424A sc-202424B | 25 mg 100 mg 250 mg | $214.00 $316.00 $418.00 | 7 | |
DNAメチル化酵素阻害剤として働くエピジェネティック修飾因子。遺伝子のメチル化状態を変化させ、RAB3IPの発現に影響を与える可能性がある。 | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
HDAC阻害剤。遺伝子発現に影響を及ぼし、RAB3IPを含む特定の遺伝子の発現を増加させる可能性がある。 | ||||||
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
DNAに組み込まれ、脱メチル化を引き起こし、RAB3IPのダウンレギュレーションを含む遺伝子発現プロファイルの変化をもたらす。 | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
アデニル酸シクラーゼを活性化し、cAMPレベルを上昇させる。これは様々なシグナル伝達経路に影響を与え、RAB3IPの活性に影響を与える可能性がある。 | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | $56.00 $260.00 $980.00 | 163 | |
プロテアソーム阻害剤。RAB3IPの分解を阻害することにより、RAB3IPを安定化させることができる。 | ||||||
Bortezomib | 179324-69-7 | sc-217785 sc-217785A | 2.5 mg 25 mg | $132.00 $1064.00 | 115 | |
プロテアソームを標的とし、阻害することで、RAB3IPの合成を抑制する可能性のあるタンパク質の蓄積を引き起こす。 | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
タンパク質合成と細胞増殖を制御するmTORを特異的に阻害することで、RAB3IPを含むタンパク質の合成を減少させる。 |