Os inibidores da HS3ST1 pertencem a uma classe de compostos químicos concebidos para atingir e modular a atividade da enzima 3-O-sulfotransferase 1 do sulfato de heparano, normalmente activada como HS3ST1. Esta enzima desempenha um papel fundamental na biossíntese do sulfato de heparano (HS), um polissacárido complexo e altamente sulfatado que se encontra na superfície celular e na matriz extracelular. O HS é um mediador vital em vários processos celulares, incluindo a adesão celular, a sinalização de factores de crescimento e as interacções com várias proteínas. Os inibidores da HS3ST1 são desenvolvidos para interagir com esta enzima, interferindo potencialmente com a sua atividade de sulfotransferase e afectando a estrutura e a função das cadeias de sulfato de heparano.
Normalmente, os inibidores da HS3ST1 são pequenas moléculas ou compostos concebidos para se ligarem ao local ativado da enzima, impedindo-a de catalisar a 3-O-sulfatação das cadeias de sulfato de heparano. Esta inibição pode levar a alterações nos padrões de sulfatação do sulfato de heparano, afectando a sua capacidade de interagir com proteínas específicas, factores de crescimento e componentes da matriz extracelular. A investigação dos inibidores da HS3ST1 pode fornecer informações valiosas sobre a regulação dos processos celulares mediados pelo sulfato de heparano, contribuindo para uma melhor compreensão dos papéis desempenhados por este glicosaminoglicano complexo em vários contextos fisiológicos e patológicos.
VEJA TAMBÉM
Items 1 to 10 of 12 total
Mostrar:
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Chloroquine | 54-05-7 | sc-507304 | 250 mg | $68.00 | 2 | |
A cloroquina pode alcalinizar os lisossomas, afectando potencialmente os processos de modificação pós-traducional necessários para a maturação do HS3ST1. | ||||||
Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | $30.00 $52.00 $122.00 $367.00 | 25 | |
Este composto perturba o aparelho de Golgi, o que poderia inibir o processamento e o tráfico de HS3ST1. | ||||||
Tunicamycin | 11089-65-9 | sc-3506A sc-3506 | 5 mg 10 mg | $169.00 $299.00 | 66 | |
Ao inibir a glicosilação ligada à N, pode afetar a dobragem e a função adequadas de enzimas como a HS3ST1, conduzindo a uma diminuição da expressão. | ||||||
Cyclosporin A | 59865-13-3 | sc-3503 sc-3503-CW sc-3503A sc-3503B sc-3503C sc-3503D | 100 mg 100 mg 500 mg 10 g 25 g 100 g | $62.00 $90.00 $299.00 $475.00 $1015.00 $2099.00 | 69 | |
Foi demonstrado que este imunossupressor interfere com várias proteínas celulares; teoricamente, poderia reduzir os níveis de HS3ST1. | ||||||
Mithramycin A | 18378-89-7 | sc-200909 | 1 mg | $54.00 | 6 | |
Liga-se a sequências de ADN ricas em GC, bloqueando potencialmente a transcrição de genes, incluindo o HS3ST1. | ||||||
Fluorouracil | 51-21-8 | sc-29060 sc-29060A | 1 g 5 g | $36.00 $149.00 | 11 | |
Como antimetabolito, inibe a síntese de nucleótidos, reduzindo potencialmente a expressão de HS3ST1 ao limitar a produção de ARN. | ||||||
Actinomycin D | 50-76-0 | sc-200906 sc-200906A sc-200906B sc-200906C sc-200906D | 5 mg 25 mg 100 mg 1 g 10 g | $73.00 $238.00 $717.00 $2522.00 $21420.00 | 53 | |
Intercala-se no ADN, inibindo a RNA polimerase e reduzindo potencialmente a transcrição de HS3ST1. | ||||||
Quercetin | 117-39-5 | sc-206089 sc-206089A sc-206089E sc-206089C sc-206089D sc-206089B | 100 mg 500 mg 100 g 250 g 1 kg 25 g | $11.00 $17.00 $108.00 $245.00 $918.00 $49.00 | 33 | |
Um flavonoide que demonstrou modular várias vias celulares, o que pode incluir a regulação negativa da expressão de HS3ST1. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
Regula a expressão genética através de receptores nucleares, que podem afetar a transcrição de HS3ST1. | ||||||
(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | $42.00 $72.00 $124.00 $238.00 $520.00 $1234.00 | 11 | |
Este polifenol do chá verde é conhecido pelos seus amplos efeitos biológicos, incluindo a sua potencial influência nos perfis de expressão genética. |