Gli attivatori chimici elencati per GRAMD2 sono radicati nelle interazioni della proteina all'interno degli ambienti cellulari. La brefeldina A e la tunicamicina si distinguono per il loro impatto diretto sull'apparato di Golgi e sui processi di glicosilazione delle proteine, indicando una possibile relazione di GRAMD2 con queste funzioni cellulari. Inoltre, il fosfatidilinositolo, uno dei principali fosfolipidi, e le relative chinasi, come la wortmannina e il LY294002, chiariscono le probabili connessioni tra la segnalazione lipidica e le attività di GRAMD2.
Inoltre, le sostanze chimiche evidenziate, come la forskolina e la rapamicina, sono rappresentative, rispettivamente, delle vie dell'AMP ciclico e dell'mTOR, rivelando gli ampi legami di GRAMD2 con diversi metodi di comunicazione cellulare. Anche le fosfatasi proteiche come la Calyculin A e l'acido okadaico sottolineano l'importanza delle modifiche post-traslazionali delle proteine, in particolare la fosforilazione, nell'attività di GRAMD2. Il ruolo della Ionomicina, uno ionoforo del calcio, estende la portata alla segnalazione del calcio, evidenziando la vasta portata della proteina nei processi cellulari.
Items 1 to 10 of 11 total
Schermo:
Nome del prodotto | CAS # | Codice del prodotto | Quantità | Prezzo | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | $30.00 $52.00 $122.00 $367.00 | 25 | |
Influenza la dinamica dell'apparato di Golgi, influenzando le proteine associate a GRAMD2. | ||||||
L-α-Phosphatidylinositol sodium salt | 383907-36-6 | sc-221821 | 10 mg | $400.00 | 1 | |
Essendo uno dei principali componenti dei fosfolipidi, il PI può influenzare le proteine associate alla membrana, tra cui GRAMD2. | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Inibitore della PI3-chinasi che altera la segnalazione dei lipidi, che può influenzare la funzione di GRAMD2. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
Attiva l'adenililciclasi, aumentando i livelli di cAMP che possono influenzare le vie associate a GRAMD2. | ||||||
Calyculin A | 101932-71-2 | sc-24000 sc-24000A sc-24000B sc-24000C | 10 µg 100 µg 500 µg 1 mg | $160.00 $750.00 $1400.00 $3000.00 | 59 | |
Inibitore della fosfatasi proteica che modula varie vie di segnalazione, con impatto su GRAMD2. | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $45.00 $56.00 $183.00 | 142 | |
Inibitore della tirosina fosfatasi in grado di influenzare le vie di segnalazione collegate a GRAMD2. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
Inibitore della PI3-chinasi che altera le vie di segnalazione dei lipidi che possono coinvolgere GRAMD2. | ||||||
Okadaic Acid | 78111-17-8 | sc-3513 sc-3513A sc-3513B | 25 µg 100 µg 1 mg | $285.00 $520.00 $1300.00 | 78 | |
Inibitore della fosfatasi proteica che modula vari processi di segnalazione, con impatto su GRAMD2. | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | $62.00 $155.00 $320.00 | 233 | |
inibitore di mTOR, che agisce su diverse vie di segnalazione che possono influenzare i processi correlati a GRAMD2. | ||||||
Tunicamycin | 11089-65-9 | sc-3506A sc-3506 | 5 mg 10 mg | $169.00 $299.00 | 66 | |
Inibisce la glicosilazione N-linked, influenzando le vie cellulari che possono influenzare GRAMD2. |