Os activadores da ARID1B incluem uma gama de compostos que podem potencialmente estimular ou modular a expressão e a atividade da ARID1B, principalmente através dos seus efeitos na regulação da expressão genética e na remodelação da cromatina. Esta classe inclui os inibidores da metiltransferase do ADN, como a 5-azacitidina, e os inibidores da HDAC, como a tricostatina A, o ácido valpróico, o vorinostato e o butirato de sódio, que podem alterar a estrutura da cromatina e aumentar a expressão genética, afectando potencialmente a ARID1B.
O cloreto de lítio, com o seu amplo impacto nas vias de sinalização celular, e agentes como o ácido retinóico e o beta-estradiol, que influenciam a diferenciação celular e a expressão genética, podem também afetar o ARID1B. A forskolina, conhecida por aumentar os níveis de cAMP, pode modular várias vias de sinalização, aumentando potencialmente a expressão de ARID1B. Um inibidor de mTOR como a rapamicina e compostos naturais como a curcumina e o EGCG, com os seus respectivos papéis na regulação do crescimento celular e propriedades antioxidantes, são também considerados pelo seu potencial para influenciar o ARID1B.
VEJA TAMBÉM
Items 1 to 10 of 11 total
Mostrar:
Nome do Produto | CAS # | Numero de Catalogo | Quantidade | Preco | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
5-Azacytidine | 320-67-2 | sc-221003 | 500 mg | $280.00 | 4 | |
Um inibidor da DNA metiltransferase que pode levar à desmetilação do DNA, influenciando potencialmente a expressão de genes, incluindo ARID1B. | ||||||
Trichostatin A | 58880-19-6 | sc-3511 sc-3511A sc-3511B sc-3511C sc-3511D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $149.00 $470.00 $620.00 $1199.00 $2090.00 | 33 | |
Inibidor da HDAC, pode alterar a estrutura da cromatina e aumentar a expressão dos genes, incluindo potencialmente o ARID1B. | ||||||
Valproic Acid | 99-66-1 | sc-213144 | 10 g | $85.00 | 9 | |
Outro inibidor da HDAC que pode afetar a expressão genética, potencialmente aumentando a ARID1B. | ||||||
Suberoylanilide Hydroxamic Acid | 149647-78-9 | sc-220139 sc-220139A | 100 mg 500 mg | $130.00 $270.00 | 37 | |
Um inibidor de HDAC conhecido por afetar a remodelação da cromatina e a expressão genética, influenciando potencialmente a expressão de ARID1B. | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | $214.00 | ||
Pode modular várias vias de sinalização, influenciando potencialmente a expressão e a atividade da ARID1B. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
Envolvido na diferenciação celular e na expressão genética, o ácido retinóico pode influenciar a expressão de ARID1B. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 18 | |
Como inibidor de HDAC, pode influenciar a expressão de ARID1B através da alteração da acessibilidade da cromatina. | ||||||
β-Estradiol | 50-28-2 | sc-204431 sc-204431A | 500 mg 5 g | $62.00 $178.00 | 8 | |
Como uma hormona que influencia a expressão genética, o beta-estradiol pode afetar indiretamente a expressão do ARID1B. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
Aumenta os níveis de AMPc, que podem modular várias vias de sinalização e potencialmente aumentar a expressão de ARID1B. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
Conhecida pelos seus efeitos anti-inflamatórios, a curcumina pode modular várias vias de sinalização, levando potencialmente à ativação da ARID1B. |