Small Nuclear Ribonucleoprotein 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sm B/B'/N 항체 (A-10) | sc-271094 | mouse IgG2a κ | 2-29 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
Sm B/B'/N 항체 (12F5) | sc-130670 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h and canine | 9 | ||
Sm B/B'/N 항체 (H-9) | sc-374078 | mouse IgG2b κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
Sm B/B'/N 항체 (A-5) | sc-374009 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
Sm D1 항체 (A-9) | sc-166650 | mouse IgG3 κ | C-terminal (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 3 | ||
Sm G 항체 (A-11) | sc-398741 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Sm G 항체 (K-15) | sc-101150 | mouse IgG1 κ | 1-77 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 1 |
Small Nuclear Ribonucleoprotein CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sm B/B′ CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-404311 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm B/B′ HDR 플라스미드 (h) | sc-404311-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm B/B′ 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-404311-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm B/B′ 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-404311-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm B/B′ CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-423060 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm B/B′ HDR 플라스미드 (m) | sc-423060-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm B/B′ 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-423060-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm B/B′ 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-423060-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm B/B′/N CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-403853 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm B/B′/N HDR Plasmid (h) | sc-403853-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm B/B′/N Double Nickase Plasmid (h) | sc-403853-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm B/B′/N Double Nickase Plasmid (h2) | sc-403853-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm E CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-418612 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm E HDR 플라스미드 (h) | sc-418612-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm E 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-418612-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm E 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-418612-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm E CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-423063 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm E HDR 플라스미드 (m) | sc-423063-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm E 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-423063-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm E 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-423063-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm F CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-418208 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm F HDR 플라스미드 (h) | sc-418208-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm F 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-418208-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm F 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-418208-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm F CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-427565 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm F HDR 플라스미드 (m) | sc-427565-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm F 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-427565-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm F 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-427565-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm G CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-417545 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm G HDR 플라스미드 (h) | sc-417545-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm G 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-417545-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm G 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-417545-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm G CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-426873 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm G HDR 플라스미드 (m) | sc-426873-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm G 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-426873-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm G 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-426873-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm N CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-423064 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm N HDR 플라스미드 (m) | sc-423064-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm N 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-423064-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm N 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-423064-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm D1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-418362 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm D1 HDR 플라스미드 (h) | sc-418362-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm D1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-418362-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm D1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-418362-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm D1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-423062 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm D1 HDR 플라스미드 (m) | sc-423062-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm D1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-423062-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm D1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-423062-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm D2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-411015 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm D2 HDR 플라스미드 (h) | sc-411015-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm D2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-411015-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm D2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-411015-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm D2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-430743 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm D2 HDR 플라스미드 (m) | sc-430743-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm D2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-430743-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm D2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-430743-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm D3 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-405302 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm D3 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h2) | sc-405302-KO-2 | h2 | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm D3 HDR 플라스미드 (h2) | sc-405302-HDR-2 | h2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm D3 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-405302-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm D3 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-405302-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm D3 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-426506 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Sm D3 HDR 플라스미드 (m) | sc-426506-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Sm D3 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-426506-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Sm D3 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-426506-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Small Nuclear Ribonucleoprotein CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sm B/B′ CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-404311-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm B/B′ CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-404311-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm B/B′ 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-404311-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm B/B′ 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-404311-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm B/B′ CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-423060-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm B/B′ CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-423060-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm B/B′ 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-423060-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm B/B′ 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-423060-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm B/B′/N CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-403853-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm B/B′/N CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-403853-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm B/B′/N Lentiviral Activation Particles (h) | sc-403853-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm B/B′/N Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-403853-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm E CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-418612-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm E CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-418612-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm E 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-418612-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm E 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-418612-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm E CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-423063-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm E CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-423063-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm E 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-423063-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm E 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-423063-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm F CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-418208-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm F CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-418208-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm F 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-418208-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm F 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-418208-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm F CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-427565-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm F CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-427565-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm F 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-427565-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm F 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-427565-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm G CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-417545-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm G CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-417545-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm G 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-417545-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm G 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-417545-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm G CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-426873-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm G CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-426873-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm G 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-426873-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm G 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-426873-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm N CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-423064-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm N CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-423064-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm N 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-423064-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm N 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-423064-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D1 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-418362-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D1 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-418362-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-418362-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-418362-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D1 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-423062-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D1 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-423062-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-423062-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-423062-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D2 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-411015-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D2 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-411015-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-411015-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-411015-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D2 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-430743-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D2 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-430743-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-430743-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-430743-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D3 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-405302-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D3 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-405302-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D3 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-405302-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D3 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-405302-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D3 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-426506-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D3 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-426506-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D3 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-426506-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Sm D3 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-426506-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Small Nuclear Ribonucleoprotein siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sm B shRNA 플라스미드 (h) | sc-36503-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Sm B shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-36503-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Sm B shRNA 플라스미드 (m) | sc-36504-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm B shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-36504-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm B/B′ siRNA (h) | sc-36503 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Sm B/B′ siRNA (m) | sc-36504 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Sm E siRNA (h) | sc-38329 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Sm E shRNA 플라스미드 (h) | sc-38329-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Sm E shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-38329-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Sm E siRNA (m) | sc-38330 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Sm E shRNA 플라스미드 (m) | sc-38330-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm E shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-38330-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm F siRNA (h) | sc-38331 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Sm F shRNA 플라스미드 (h) | sc-38331-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm F shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-38331-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm F siRNA (m) | sc-38332 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Sm F shRNA 플라스미드 (m) | sc-38332-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm F shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-38332-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm G siRNA (h) | sc-106555 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Sm G shRNA 플라스미드 (h) | sc-106555-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm G shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-106555-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm G siRNA (m) | sc-153613 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Sm G shRNA 플라스미드 (m) | sc-153613-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm G shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-153613-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm N siRNA (h) | sc-38333 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Sm N shRNA 플라스미드 (h) | sc-38333-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Sm N shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-38333-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Sm N siRNA (m) | sc-38334 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Sm N shRNA 플라스미드 (m) | sc-38334-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm N shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-38334-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm D1 siRNA (h) | sc-38325 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Sm D1 shRNA 플라스미드 (h) | sc-38325-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm D1 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-38325-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm D1 siRNA (m) | sc-38326 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Sm D1 shRNA 플라스미드 (m) | sc-38326-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm D1 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-38326-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm D2 siRNA (h) | sc-97801 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Sm D2 shRNA 플라스미드 (h) | sc-97801-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm D2 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-97801-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm D2 siRNA (m) | sc-153612 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Sm D2 shRNA 플라스미드 (m) | sc-153612-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm D2 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-153612-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm D3 siRNA (h) | sc-38327 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Sm D3 shRNA 플라스미드 (h) | sc-38327-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm D3 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-38327-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm D3 siRNA (m) | sc-38328 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Sm D3 shRNA 플라스미드 (m) | sc-38328-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Sm D3 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-38328-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |