VER TAMBIÉN ....
Six Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six1 Anticuerpo (B-8) | sc-514441 | mouse IgG2a κ | 251-274 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 6 | ||
Six1/2/4 Anticuerpo (E-11) | sc-398193 | mouse IgG1 κ | 18-43 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Six2 Anticuerpo (H-4) | sc-377193 | mouse IgG1 κ | 191-230 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 | ||
Six2 Anticuerpo (NB-A37) | sc-135560 | mouse IgG1 κ | 1-292 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | new | ||
Six3 Anticuerpo (A-1) | sc-398797 | mouse IgG1 κ | 269-327 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 5 | ||
Six3 Anticuerpo (G-7) | sc-398796 | mouse IgG2a κ | 269-327 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Six3 Anticuerpo (J-21) | sc-81985 | mouse IgG2a κ | 273-332 (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 | ||
Six4 Anticuerpo (D-5) | sc-390779 | mouse IgG1 κ | 482-781 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
Six4 Anticuerpo (34-M) | sc-81984 | mouse IgG1 κ | 672-781 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 3 |
Six CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Six1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402063 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Six1 Plásmido HDR (h) | sc-402063-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Six1 | sc-402063-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Six1 | sc-402063-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Six1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422956 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Six1 Plásmido HDR (m) | sc-422956-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Six1 | sc-422956-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Six1 | sc-422956-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Six2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402975 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Six2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-402975-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Six2 Plásmido HDR (h2) | sc-402975-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Six2 | sc-402975-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Six2 | sc-402975-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Six2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422957 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Six2 Plásmido HDR (m) | sc-422957-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Six2 | sc-422957-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Six2 | sc-422957-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Six3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404026 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Six3 Plásmido HDR (h) | sc-404026-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Six3 | sc-404026-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Six3 | sc-404026-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Six3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422958 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Six3 Plásmido HDR (m) | sc-422958-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Six3 | sc-422958-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Six3 | sc-422958-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Six4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406279 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Six4 Plásmido HDR (h) | sc-406279-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Six4 | sc-406279-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Six4 | sc-406279-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Six4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422959 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Six4 Plásmido HDR (m) | sc-422959-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Six4 | sc-422959-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Six4 | sc-422959-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Six5 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-410513 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Six5 Plásmido HDR (h) | sc-410513-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Six5 | sc-410513-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Six5 | sc-410513-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Six5 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422960 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Six5 Plásmido HDR (m) | sc-422960-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Six5 | sc-422960-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Six5 | sc-422960-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Six6 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405096 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Six6 Plásmido HDR (h) | sc-405096-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) Six6 | sc-405096-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) Six6 | sc-405096-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Six6 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422961 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Six6 Plásmido HDR (m) | sc-422961-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) Six6 | sc-422961-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) Six6 | sc-422961-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Six CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) Six1 | sc-402063-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Six1 | sc-402063-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Six1 | sc-402063-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Six1 | sc-402063-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Six1 | sc-422956-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Six1 | sc-422956-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Six1 | sc-422956-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Six1 | sc-422956-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Six2 | sc-402975-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Six2 | sc-402975-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Six2 | sc-402975-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Six2 | sc-402975-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Six2 | sc-422957-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Six2 | sc-422957-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Six2 | sc-422957-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Six2 | sc-422957-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Six3 | sc-404026-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Six3 | sc-404026-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Six3 | sc-404026-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Six3 | sc-404026-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Six3 | sc-422958-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Six3 | sc-422958-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Six3 | sc-422958-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Six3 | sc-422958-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Six4 | sc-406279-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Six4 | sc-406279-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Six4 | sc-406279-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Six4 | sc-406279-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Six4 | sc-422959-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Six4 | sc-422959-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Six4 | sc-422959-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Six4 | sc-422959-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Six5 | sc-410513-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Six5 | sc-410513-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Six5 | sc-410513-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Six5 | sc-410513-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Six5 | sc-422960-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Six5 | sc-422960-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Six5 | sc-422960-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Six5 | sc-422960-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) Six6 | sc-405096-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) Six6 | sc-405096-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) Six6 | sc-405096-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) Six6 | sc-405096-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) Six6 | sc-422961-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) Six6 | sc-422961-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) Six6 | sc-422961-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) Six6 | sc-422961-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Six siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Six1 siRNA (h) | sc-38784 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Six1 Plásmido shRNA (h) | sc-38784-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Six1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-38784-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Six1 ARNip (m) | sc-38785 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Six1 Plásmido shRNA (m) | sc-38785-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Six1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-38785-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Six2 siRNA (h) | sc-38786 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Six2 Plásmido shRNA (h) | sc-38786-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Six2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-38786-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Six2 siRNA (m) | sc-38787 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Six2 Plásmido shRNA (m) | sc-38787-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-38787-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six3 siRNA (h) | sc-38788 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Six3 Plásmido shRNA (h) | sc-38788-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six3 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-38788-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six3 siRNA (m) | sc-38789 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Six3 Plásmido shRNA (m) | sc-38789-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six3 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-38789-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six4 siRNA (h) | sc-38790 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Six4 Plásmido shRNA (h) | sc-38790-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six4 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-38790-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six4 siRNA (m) | sc-38791 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Six4 Plásmido shRNA (m) | sc-38791-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six4 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-38791-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six5 siRNA (h) | sc-63034 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Six5 Plásmido shRNA (h) | sc-63034-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six5 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-63034-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six5 siRNA (m) | sc-63035 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Six5 Plásmido shRNA (m) | sc-63035-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six5 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-63035-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six6 siRNA (h) | sc-38792 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Six6 Plásmido shRNA (h) | sc-38792-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six6 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-38792-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six6 siRNA (m) | sc-38793 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Six6 Plásmido shRNA (m) | sc-38793-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Six6 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-38793-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |