RIBC2, also known as RIB43A domain with coiled-coils 2, is a protein that is not widely characterized in the scientific literature. As such, the specific function and biochemical pathways associated with RIBC2 may not be well-established or may vary depending on the context of the research. When proteins like RIBC2 are not extensively studied, their descriptions often involve predictions based on sequence homology, domain architecture, and sometimes their expression patterns.
Proteins with the "RIB" prefix are often thought to have some connection to ribonucleoprotein complexes or ribosomal function, while the designation "43A" could potentially refer to a specific family or type of protein identified by such a sequence or domain characteristic. The term "domain with coiled-coils" suggests that the protein has structural domains that contain coiled-coil regions – these are structural motifs where 2-7 alpha-helices are coiled together like the strands of a rope, and they often mediate protein-protein interactions.Based on the name, RIBC2 may have roles in cellular processes that involve RNA binding or the assembly and function of ribonucleoprotein complexes. Coiled-coil domains are versatile in their function and can be involved in various intracellular tasks, such as providing scaffolds for the assembly of protein complexes, facilitating vesicle transport, or participating in the regulation of gene expression.
Siehe auch...
Artikel 1 von 10 von insgesamt 12
Anzeigen:
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
Forskolin erhöht den intrazellulären cAMP-Spiegel, der die RDCC2-Aktivität über cAMP-abhängige Proteinkinasen (PKA) verstärken kann, was möglicherweise die mit RDCC2 zusammenhängenden Funktionen beeinflusst. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $76.00 $265.00 | 80 | |
Ionomycin erhöht den intrazellulären Kalziumspiegel und aktiviert dadurch kalziumabhängige Signalwege, die zu einer Verstärkung der RDCC2-Aktivität bei kalziumregulierten Prozessen führen könnten. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $40.00 $129.00 $210.00 $490.00 $929.00 | 119 | |
PMA ist ein PKC-Aktivator, der möglicherweise indirekt die Aktivität von RDCC2 erhöht, indem er PKC-abhängige Signalwege moduliert, die an der Funktion von RDCC2 beteiligt sind. | ||||||
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate | 23583-48-4 | sc-217493B sc-217493 sc-217493A sc-217493C sc-217493D | 25 mg 50 mg 100 mg 250 mg 500 mg | $106.00 $166.00 $289.00 $550.00 $819.00 | 2 | |
Als cAMP-Analogon aktiviert 8-Bromo-cAMP cAMP-abhängige Signalwege, die indirekt zur Aktivierung von mit RDCC2 verbundenen zellulären Funktionen führen könnten. | ||||||
A23187 | 52665-69-7 | sc-3591 sc-3591B sc-3591A sc-3591C | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | $54.00 $128.00 $199.00 $311.00 | 23 | |
A23187 ist ein Kalzium-Ionophor, der das intrazelluläre Kalzium erhöhen kann, wodurch möglicherweise RDCC2 über kalziumabhängige Signalwege aktiviert wird. | ||||||
Isoproterenol Hydrochloride | 51-30-9 | sc-202188 sc-202188A | 100 mg 500 mg | $27.00 $37.00 | 5 | |
Als beta-adrenerger Agonist kann Isoproterenol den cAMP-Spiegel erhöhen und damit indirekt die Aktivität von RDCC2 über cAMP-abhängige Signalwege steigern. | ||||||
BAPTA/AM | 126150-97-8 | sc-202488 sc-202488A | 25 mg 100 mg | $138.00 $449.00 | 61 | |
BAPTA-AM ist ein zellpermeabler Kalziumchelator, der RDCC2 indirekt beeinflusst, indem er den intrazellulären Kalziumspiegel und die dadurch regulierten Signalwege verändert. | ||||||
FCCP | 370-86-5 | sc-203578 sc-203578A | 10 mg 50 mg | $92.00 $348.00 | 46 | |
FCCP entkoppelt die mitochondriale oxidative Phosphorylierung, die indirekt RDCC2 aktivieren kann, indem sie den zellulären Energiestatus und damit verbundene Signalwege beeinflusst. | ||||||
Oligomycin A | 579-13-5 | sc-201551 sc-201551A sc-201551B sc-201551C sc-201551D | 5 mg 25 mg 100 mg 500 mg 1 g | $175.00 $600.00 $1179.00 $5100.00 $9180.00 | 26 | |
Oligomycin hemmt die ATP-Synthase und erhöht dadurch möglicherweise die RDCC2-Aktivität, indem es Veränderungen im zellulären ATP-Spiegel und anschließende Signalveränderungen bewirkt. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zinkpyrithion kann die Metallionen-Homöostase modulieren und möglicherweise die RDCC2-Aktivität über Wege steigern, die auf die Zinkionenkonzentration reagieren. |