Siehe auch...
MRCK Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCKα Antikörper (B-3) | sc-374568 | mouse IgG1 κ | 467-556 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 8 | ||
MRCKβ Antikörper (C-12) | sc-374597 | mouse IgG1 κ | 916-1040 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 | ||
MRCKβ Antikörper (A-2) | sc-390127 | mouse IgG1 κ | 1641-1668 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
MRCKβ Antikörper (D-7) | sc-390076 | mouse IgG3 κ | 1637-1675 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
MRCKβ Antikörper (Y-2D13) | sc-134392 | mouse IgG2a κ | 1580-1679 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | neu | ||
MRCKγ Antikörper (2C3) | sc-517148 | mouse IgG2a κ | 1423-1528 (h) | WB, IP, ELISA | h | neu |
MRCK CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCKα CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403627 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MRCKα HDR Plasmid (h) | sc-403627-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MRCKα Double Nickase Plasmid (h) | sc-403627-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRCKα Double Nickase Plasmid (h2) | sc-403627-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRCKα CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-432654 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MRCKα HDR Plasmid (m) | sc-432654-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MRCKα Double Nickase Plasmid (m) | sc-432654-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRCKα Double Nickase Plasmid (m2) | sc-432654-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRCKβ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403169 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MRCKβ HDR Plasmid (h2) | sc-403169-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MRCKβ Double Nickase Plasmid (h) | sc-403169-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRCKβ Double Nickase Plasmid (h2) | sc-403169-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRCKβ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-432261 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MRCKβ HDR Plasmid (m) | sc-432261-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MRCKβ Double Nickase Plasmid (m) | sc-432261-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRCKβ Double Nickase Plasmid (m2) | sc-432261-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRCKγ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-406697 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MRCKγ Double Nickase Plasmid (h) | sc-406697-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRCKγ Double Nickase Plasmid (h2) | sc-406697-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRCKγ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-433769 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MRCKγ HDR Plasmid (m) | sc-433769-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MRCKγ Double Nickase Plasmid (m) | sc-433769-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRCKγ Double Nickase Plasmid (m2) | sc-433769-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MRCK CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCKα CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-403627-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKα CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-403627-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKα Lentiviral Activation Particles (h) | sc-403627-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKα Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-403627-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKα CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-432654-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKα CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-432654-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKα Lentiviral Activation Particles (m) | sc-432654-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKα Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-432654-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKβ CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-403169-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKβ CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-403169-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKβ Lentiviral Activation Particles (h) | sc-403169-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKβ Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-403169-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKβ CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-432261-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKβ CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-432261-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKβ Lentiviral Activation Particles (m) | sc-432261-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKβ Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-432261-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKγ CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-406697-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKγ CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-406697-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKγ Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406697-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKγ Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406697-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKγ CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-433769-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKγ CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-433769-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKγ Lentiviral Activation Particles (m) | sc-433769-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRCKγ Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-433769-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MRCK siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCKα siRNA (h) | sc-60058 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MRCKα shRNA Plasmid (h) | sc-60058-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MRCKα shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-60058-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MRCKα siRNA (m) | sc-60059 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MRCKα shRNA Plasmid (m) | sc-60059-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MRCKα shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-60059-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MRCKβ siRNA (h) | sc-60064 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
MRCKβ shRNA Plasmid (h) | sc-60064-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
MRCKβ shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-60064-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
MRCKβ siRNA (m) | sc-60065 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MRCKβ shRNA Plasmid (m) | sc-60065-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MRCKβ shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-60065-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MRCKγ siRNA (h) | sc-96278 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MRCKγ shRNA Plasmid (h) | sc-96278-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MRCKγ shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-96278-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MRCKγ siRNA (m) | sc-155919 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MRCKγ shRNA Plasmid (m) | sc-155919-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MRCKγ shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-155919-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |