VER TAMBIÉN ....
MRCK β Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCKβ Anticuerpo (C-12) | sc-374597 | mouse IgG1 κ | 916-1040 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 | ||
MRCKβ Anticuerpo (A-2) | sc-390127 | mouse IgG1 κ | 1641-1668 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
MRCKβ Anticuerpo (D-7) | sc-390076 | mouse IgG3 κ | 1637-1675 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
MRCKβ Anticuerpo (Y-2D13) | sc-134392 | mouse IgG2a κ | 1580-1679 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new |
MRCK β CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCKβ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403169 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MRCKβ Plásmido HDR (h2) | sc-403169-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) MRCKβ | sc-403169-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) MRCKβ | sc-403169-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRCKβ Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432261 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MRCKβ Plásmido HDR (m) | sc-432261-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) MRCKβ | sc-432261-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) MRCKβ | sc-432261-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MRCK β CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) MRCKβ | sc-403169-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) MRCKβ | sc-403169-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) MRCKβ | sc-403169-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) MRCKβ | sc-403169-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) MRCKβ | sc-432261-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) MRCKβ | sc-432261-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) MRCKβ | sc-432261-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) MRCKβ | sc-432261-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MRCK β siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCKβ siRNA (h) | sc-60064 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
MRCKβ Plásmido shRNA (h) | sc-60064-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
MRCKβ shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-60064-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
MRCKβ siRNA (m) | sc-60065 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MRCKβ Plásmido shRNA (m) | sc-60065-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MRCKβ shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-60065-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |