RGS8 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS8 抗体 (F-3) | sc-398949 | mouse IgG1 κ | 127-146 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
RGS8 抗体 (C-5) | sc-377354 | mouse IgG1 κ | 1-65 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
RGS8 抗体 (H-7) | sc-390393 | mouse IgG1 κ | 19-51 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
RGS8 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS8 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-403199 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
RGS8 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-403199-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
RGS8 HDR 质粒 (h2) | sc-403199-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
RGS8双切口酶质粒(h) | sc-403199-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
RGS8双切口酶质粒(h2) | sc-403199-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
RGS8 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-426745 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
RGS8 HDR 质粒 (m) | sc-426745-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
RGS8双切口酶质粒(m) | sc-426745-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
RGS8双切口酶质粒(m2) | sc-426745-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
RGS8 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS8CRISPR激活质粒(h) | sc-403199-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
RGS8CRISPR激活质粒(h2) | sc-403199-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
RGS8慢病毒激活颗粒(h) | sc-403199-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
RGS8慢病毒激活颗粒(h2) | sc-403199-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
RGS8CRISPR激活质粒(m) | sc-426745-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
RGS8CRISPR激活质粒(m2) | sc-426745-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
RGS8慢病毒激活颗粒(m) | sc-426745-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
RGS8慢病毒激活颗粒(m2) | sc-426745-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
RGS8 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS8 siRNA (h) | sc-61472 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
RGS8 shRNA 质粒 (h) | sc-61472-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
RGS8 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-61472-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
RGS8 siRNA (m) | sc-61473 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
RGS8 shRNA 质粒 (m) | sc-61473-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
RGS8 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-61473-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |