CRISPR製品をまとめて購入するとさらにお得に!最大70%オフ!
PKC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKC alpha CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h2) | sc-400128-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC alpha HDRプラスミド (h2) | sc-400128-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC alpha CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-422258 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC alpha HDRプラスミド (m) | sc-422258-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC beta CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h2) | sc-400263-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC beta HDRプラスミド (h2) | sc-400263-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC beta CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-422259 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC delta CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h2) | sc-400287-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC delta HDRプラスミド (h2) | sc-400287-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC delta CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-422260 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC delta HDRプラスミド (m) | sc-422260-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC epsilon CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-400358 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC epsilon CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-422261 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC eta CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-402297 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC eta HDRプラスミド (h) | sc-402297-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC eta CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-422262 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC eta HDRプラスミド (m) | sc-422262-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC gamma CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-400503 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC gamma HDRプラスミド (h) | sc-400503-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC gamma Double Nickaseプラスミド (h) | sc-400503-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC gamma Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-400503-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-402111 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC lambda/iota HDRプラスミド (h) | sc-402111-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota Double Nickaseプラスミド (h) | sc-402111-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-402111-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-422263 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC mu CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-401070 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC mu HDRプラスミド (h) | sc-401070-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC nu CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-403822 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC nu HDRプラスミド (h) | sc-403822-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC theta CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m2) | sc-422265-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC theta HDRプラスミド (m2) | sc-422265-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC zeta CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h2) | sc-400112-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC zeta HDRプラスミド (h2) | sc-400112-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC zeta CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-422266 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC zeta HDRプラスミド (m) | sc-422266-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
PKC CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKC alpha CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400128-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC beta CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400263-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC beta CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-400263-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC beta Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400263-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC delta CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400287-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC delta CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-400287-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC epsilon CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400358-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC eta CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-402297-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC eta CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-402297-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC gamma CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-400503-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iota CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-402111-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iota CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-422263-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iota CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-422263-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iota Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422263-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC mu CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-401070-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC nu CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-403822-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC zeta CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-422266-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |