VOIR ÉGALEMENT...
PLC β 3 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps PLC β3 (D-7) | sc-133231 | mouse IgG2a κ | 1151-1234 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 12 | ||
Anticorps PLC β3 (H-1) | sc-271372 | mouse IgG2a κ | 11-42 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps PLC β3 (H-3) | sc-133140 | mouse IgG2a κ | 1151-1234 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 |
PLC β 3 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PLC β3 (h) | sc-401181 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PLC β3 (h2) | sc-401181-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PLC β3 (h2) | sc-401181-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PLC β3 | sc-401181-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PLC β3 | sc-401181-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PLC β3 (m) | sc-422295 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PLC β3 (m) | sc-422295-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) PLC β3 | sc-422295-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) PLC β3 | sc-422295-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PLC β 3 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PLC β3 | sc-401181-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PLC β3 | sc-401181-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PLC β3 | sc-401181-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PLC β3 | sc-401181-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) PLC β3 | sc-422295-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) PLC β3 | sc-422295-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) PLC β3 | sc-422295-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) PLC β3 | sc-422295-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PLC β 3 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC β3 siRNA (h) | sc-36272 | h | Gene Silencing | N/A | 5 | ||
PLC β3 siRNA (h2) | sc-44321 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA PLC β3 (h) | sc-36272-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
Plasmide shRNA PLC β3 (h2) | sc-44321-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA PLC β3 (h) | sc-36272-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
Particules Lentivirales shRNA PLC β3 (h2) | sc-44321-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PLC β3 siRNA (m) | sc-36273 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA PLC β3 (m) | sc-36273-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA PLC β3 (m) | sc-36273-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PLC β3 siRNA (r) | sc-156124 | r | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PLC β3 (r) | sc-156124-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Plasmide shRNA PLC β3 shRNA (r) | sc-156124-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 |