VOIR ÉGALEMENT...
Ataxin Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps Ataxin-1 (E-4) | sc-514953 | mouse IgG1 κ | 578-752 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps Ataxin-1 (B-3) | sc-365343 | mouse IgG2a κ | 25-53 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | 2 | ||
Anticorps Ataxin-2 (A-6) | sc-515602 | mouse IgM κ | 1086-1113 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps Ataxin-3 (A-7) | sc-398114 | mouse IgG2b κ | 176-234 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 3 | ||
Anticorps Ataxin-3 (C-5) | sc-393193 | mouse IgG1 κ | 176-228 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Anticorps Ataxin-10 (C-3) | sc-271233 | mouse IgG1 κ | 15-190 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 |
Ataxin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Ataxin-1 (h) | sc-403309 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Ataxin-1 (h) | sc-403309-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Ataxin-1 | sc-403309-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Ataxin-1 | sc-403309-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Ataxin-1 (m) | sc-422806 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Ataxin-1 (m) | sc-422806-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Ataxin-1 | sc-422806-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Ataxin-1 | sc-422806-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Ataxin-2 (h) | sc-403590 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Ataxin-2 (h) | sc-403590-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Ataxin-2 | sc-403590-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Ataxin-2 | sc-403590-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Ataxin-2 (m) | sc-422807 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Ataxin-2 (m) | sc-422807-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Ataxin-2 | sc-422807-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Ataxin-2 | sc-422807-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Ataxin-3 (h) | sc-417498 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Ataxin-3 (h) | sc-417498-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Ataxin-3 | sc-417498-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Ataxin-3 | sc-417498-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Ataxin-3 (m) | sc-431036 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Ataxin-3 (m) | sc-431036-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Ataxin-3 | sc-431036-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Ataxin-3 | sc-431036-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Ataxin-7 (h) | sc-408149 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Ataxin-7 (h) | sc-408149-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Ataxin-7 | sc-408149-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Ataxin-7 | sc-408149-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Ataxin-7 (m) | sc-434197 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Ataxin-7 (m) | sc-434197-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Ataxin-7 | sc-434197-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Ataxin-7 | sc-434197-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Ataxin-10 (h) | sc-406001 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Ataxin-10 (h) | sc-406001-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Ataxin-10 | sc-406001-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Ataxin-10 | sc-406001-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Ataxin-10 (m) | sc-424796 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Ataxin-10 (m) | sc-424796-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Ataxin-10 | sc-424796-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Ataxin-10 | sc-424796-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Ataxin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Ataxin-1 | sc-403309-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Ataxin-1 | sc-403309-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Ataxin-1 | sc-403309-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Ataxin-1 | sc-403309-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Ataxin-1 | sc-422806-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Ataxin-1 | sc-422806-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Ataxin-1 | sc-422806-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Ataxin-1 | sc-422806-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Ataxin-2 | sc-403590-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Ataxin-2 | sc-403590-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Ataxin-2 | sc-403590-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Ataxin-2 | sc-403590-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Ataxin-2 | sc-422807-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Ataxin-2 | sc-422807-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Ataxin-2 | sc-422807-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Ataxin-2 | sc-422807-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Ataxin-3 | sc-417498-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Ataxin-3 | sc-417498-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Ataxin-3 | sc-417498-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Ataxin-3 | sc-417498-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Ataxin-3 | sc-431036-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Ataxin-3 | sc-431036-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Ataxin-3 | sc-431036-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Ataxin-3 | sc-431036-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Ataxin-7 | sc-408149-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Ataxin-7 | sc-408149-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Ataxin-7 | sc-408149-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Ataxin-7 | sc-408149-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Ataxin-7 | sc-434197-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Ataxin-7 | sc-434197-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Ataxin-7 | sc-434197-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Ataxin-7 | sc-434197-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Ataxin-10 | sc-406001-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Ataxin-10 | sc-406001-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Ataxin-10 | sc-406001-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Ataxin-10 | sc-406001-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Ataxin-10 | sc-424796-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Ataxin-10 | sc-424796-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Ataxin-10 | sc-424796-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Ataxin-10 | sc-424796-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Ataxin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataxin-1 siRNA (h) | sc-43624 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Ataxin-1 (h) | sc-43624-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Ataxin-1 (h) | sc-43624-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ataxin-1 siRNA (m) | sc-40355 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Ataxin-1 (m) | sc-40355-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Ataxin-1 (m) | sc-40355-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ataxin-2 siRNA (h) | sc-40356 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Ataxin-2 (h) | sc-40356-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Ataxin-2 (h) | sc-40356-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ataxin-2 siRNA (m) | sc-40357 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Ataxin-2 (m) | sc-40357-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Ataxin-2 (m) | sc-40357-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ataxin-3 siRNA (h) | sc-40358 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Ataxin-3 (h) | sc-40358-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Ataxin-3 (h) | sc-40358-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ataxin-3 siRNA (m) | sc-40359 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Ataxin-3 (m) | sc-40359-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Ataxin-3 (m) | sc-40359-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ataxin-7 siRNA (h) | sc-40360 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Ataxin-7 (h) | sc-40360-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Ataxin-7 (h) | sc-40360-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ataxin-7 siRNA (m) | sc-40361 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Ataxin-7 (m) | sc-40361-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Ataxin-7 (m) | sc-40361-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ataxin-8 siRNA (h) | sc-72575 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Ataxin-8 (h) | sc-72575-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Ataxin-8 (h) | sc-72575-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ataxin-10 siRNA (h) | sc-60218 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA Ataxin-10 (h) | sc-60218-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA Ataxin-10 (h) | sc-60218-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Ataxin-10 siRNA (m) | sc-60219 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Ataxin-10 (m) | sc-60219-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Ataxin-10 (m) | sc-60219-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |