RBMY1E activators operate through intricate signaling pathways that culminate in the increased functional activity of this RNA-binding protein. One primary mechanism involves the elevation of intracellular cyclic AMP (cAMP), a pivotal second messenger in cellular signaling. The increase in cAMP levels is often the result of activation of adenylate cyclase or inhibition of phosphodiesterases, which are enzymes responsible for the degradation of cAMP. Once elevated, cAMP activates protein kinase A (PKA), a kinase that plays a significant role in phosphorylation events within the cell. The activation of PKA creates a cascade of phosphorylation that can lead to the functional enhancement of RBMY1E, optimally positioning it for its role in RNA processing and metabolic regulation.
The biochemical landscape within a cell is a complex network of interdependent pathways, and the modulation of one can influence others. Certain compounds that serve as beta-adrenergic agonists or that inhibit specific phosphodiesterase enzymes contribute to the rise in cAMP levels. This, in turn, activates PKA, furthering the phosphorylation and potential activity of RBMY1E. Additionally, the presence of flavonoids that inhibit phosphodiesterase activity can also result in increased cAMP and consequent PKA activation.
Siehe auch...
Artikel 1 von 10 von insgesamt 12
Anzeigen:
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
Erhöht den intrazellulären cAMP-Spiegel, was die Aktivität von RBMY1E über die cAMP-abhängige Proteinkinase A (PKA) verstärken kann. | ||||||
Isoproterenol Hydrochloride | 51-30-9 | sc-202188 sc-202188A | 100 mg 500 mg | $27.00 $37.00 | 5 | |
Wirkt als beta-adrenerger Agonist, erhöht den cAMP-Spiegel und aktiviert PKA, was zu einer potenziellen Verstärkung der RBMY1E-Aktivität führt. | ||||||
IBMX | 28822-58-4 | sc-201188 sc-201188B sc-201188A | 200 mg 500 mg 1 g | $159.00 $315.00 $598.00 | 34 | |
Unspezifischer Inhibitor von Phosphodiesterasen, verhindert den Abbau von cAMP und unterstützt möglicherweise eine erhöhte RBMY1E-Aktivität über PKA. | ||||||
(−)-Epinephrine | 51-43-4 | sc-205674 sc-205674A sc-205674B sc-205674C sc-205674D | 1 g 5 g 10 g 100 g 1 kg | $40.00 $102.00 $197.00 $1739.00 $16325.00 | ||
Stimuliert adrenerge Rezeptoren, was zu einer erhöhten cAMP- und PKA-Aktivierung führt, die die RBMY1E-Aktivität steigern kann. | ||||||
Rolipram | 61413-54-5 | sc-3563 sc-3563A | 5 mg 50 mg | $75.00 $212.00 | 18 | |
Selektiver Phosphodiesterase-4-Inhibitor, verhindert den Abbau von cAMP, was möglicherweise zu einer erhöhten RBMY1E-Aktivität durch PKA-Aktivierung führt. | ||||||
Zaprinast (M&B 22948) | 37762-06-4 | sc-201206 sc-201206A | 25 mg 100 mg | $103.00 $245.00 | 8 | |
Hemmt die Phosphodiesterase 5 (PDE5), erhöht den cAMP-Spiegel und kann die Aktivität von RBMY1E durch Aktivierung des PKA-Signalwegs verstärken. | ||||||
Cilostamide (OPC 3689) | 68550-75-4 | sc-201180 sc-201180A | 5 mg 25 mg | $90.00 $350.00 | 16 | |
Spezifischer PDE3-Inhibitor, erhöht den cAMP-Spiegel, was möglicherweise zur Aktivierung von PKA und anschließender Verstärkung der RBMY1E-Aktivität führt. | ||||||
Anagrelide | 68475-42-3 | sc-491875 | 25 mg | $147.00 | ||
Hemmt PDE3A, erhöht cAMP und aktiviert PKA, was die Aktivität von RBMY1E steigern könnte. | ||||||
PGE1 (Prostaglandin E1) | 745-65-3 | sc-201223 sc-201223A | 1 mg 10 mg | $30.00 $142.00 | 16 | |
Aktiviert die Adenylatzyklase, wodurch der cAMP-Spiegel ansteigt, was möglicherweise zur Aktivierung von PKA und einer erhöhten RBMY1E-Aktivität führt. | ||||||
Luteolin | 491-70-3 | sc-203119 sc-203119A sc-203119B sc-203119C sc-203119D | 5 mg 50 mg 500 mg 5 g 500 g | $26.00 $50.00 $99.00 $150.00 $1887.00 | 40 | |
Flavonoid, das PDE4 hemmt, was zu einer erhöhten cAMP- und PKA-Aktivierung führt, die indirekt die RBMY1E-Aktivität steigern kann. |