Das Keratin-assoziierte Protein 10 (KRTAP10) ist ein menschliches Protein, das durch das KRTAP10-Gen kodiert wird. Es gehört zur Familie der Keratin-assoziierten Proteine (KRTAP), einer Gruppe von Proteinen, die sich mit Keratin verbinden, um Haare und Nägel zu bilden.Keratine sind faserige Strukturproteine, die das Hauptstrukturmaterial von Haaren, Nägeln und der äußeren Hautschicht bilden. KRTAPs, einschließlich KRTAP10, sind kleine, schwefelreiche Proteine, die sich an Keratin-Zwischenfilamente in den Haarschäften binden und so zur Bildung einer Matrix beitragen, die dem Haar seine Festigkeit, Steifheit und Form verleiht.
KRTAP10 gehört zur KRTAP-Untergruppe mit hohem Schwefelgehalt, die sich durch einen hohen Cysteingehalt auszeichnet, der Disulfidbindungen zur Schaffung einer starren Struktur bildet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KRTAP10 ein Keratin-assoziiertes Protein ist, das eine entscheidende Rolle bei der Bildung und den physikalischen Eigenschaften des Haares spielt. Es bindet an Keratin-Zwischenfilamente und trägt so zur Bildung einer starren Struktur bei, die dem Haar seine Stärke und Form verleiht.
Siehe auch...
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Minoxidil (U-10858) | 38304-91-5 | sc-200984 sc-200984A | 100 mg 1 g | $68.00 $344.00 | ||
Minoxidil stimuliert bekanntermaßen das Haarwachstum und könnte indirekt die KRTAP10-Expression in den Haarfollikeln beeinflussen. | ||||||
Finasteride | 98319-26-7 | sc-203954 | 50 mg | $103.00 | 3 | |
Finasterid, das gegen Haarausfall eingesetzt wird, könnte eine indirekte Wirkung auf KRTAP10 haben, indem es die Dynamik des Haarwachstums verändert. | ||||||
D-(+)-Biotin | 58-85-5 | sc-204706 sc-204706A sc-204706B | 1 g 5 g 25 g | $40.00 $105.00 $326.00 | 1 | |
Biotin, das für die Gesundheit der Haare wichtig ist, könnte die Expression von haarassoziierten Proteinen wie KRTAP10 beeinflussen. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $47.00 | ||
Zink ist lebenswichtig für die Gesundheit der Haarfollikel und könnte indirekt die KRTAP10-Expression beeinflussen. | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | $65.00 $319.00 $575.00 $998.00 | 28 | |
Retinsäure beeinflusst die Zelldifferenzierung und könnte die Keratin- und KRTAP-Expression in Haarfollikeln beeinflussen. | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $70.00 $160.00 $290.00 | 2 | |
Vitamin D3 moduliert die Biologie der Haarfollikel und könnte sich indirekt auf KRTAP10 auswirken. | ||||||
Selenium | 7782-49-2 | sc-250973 | 50 g | $61.00 | 1 | |
Selen, ein Antioxidans, könnte eine Rolle bei der Erhaltung der Haargesundheit spielen und KRTAP10 beeinflussen. | ||||||
Caffeine | 58-08-2 | sc-202514 sc-202514A sc-202514B sc-202514C sc-202514D | 5 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg | $32.00 $66.00 $95.00 $188.00 $760.00 | 13 | |
Koffein wird manchmal in Haarpflegeprodukten verwendet und kann die Biologie der Haarfollikel und die KRTAP10-Expression beeinflussen. | ||||||
Cyclosporin A | 59865-13-3 | sc-3503 sc-3503-CW sc-3503A sc-3503B sc-3503C sc-3503D | 100 mg 100 mg 500 mg 10 g 25 g 100 g | $62.00 $90.00 $299.00 $475.00 $1015.00 $2099.00 | 69 | |
Es ist bekannt, dass es das Haarwachstum stimuliert, und könnte indirekt die KRTAP10-Expression beeinflussen. |