Siehe auch...
Desmoplakin Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
desmoplakin I/II Antikörper (A-1) | sc-390975 | mouse IgG1 κ | 79-300 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 16 | ||
desmoplakin I/II Antikörper (B-1) | sc-365981 | mouse IgG1 κ | 91-125 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
desmoplakin I/II Antikörper (G-2) | sc-373789 | mouse IgG1 κ | 2745-2781 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | neu |
Desmoplakin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
desmoplakin HDR Plasmid (m) | sc-430943-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
desmoplakin I/II CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-400818 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
desmoplakin I/II CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-400818-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
desmoplakin I/II HDR Plasmid (h2) | sc-400818-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
desmoplakin I/II Double Nickase Plasmid (h) | sc-400818-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
desmoplakin I/II Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400818-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
desmoplakin I/II CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-430943 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
desmoplakin I/II Double Nickase Plasmid (m) | sc-430943-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
desmoplakin I/II Double Nickase Plasmid (m2) | sc-430943-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Desmoplakin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
desmoplakin CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-430943-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
desmoplakin I/II CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400818-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
desmoplakin I/II CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400818-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
desmoplakin I/II Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400818-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
desmoplakin I/II Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400818-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
desmoplakin I/II CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-430943-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
desmoplakin I/II Lentiviral Activation Particles (m) | sc-430943-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
desmoplakin I/II Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-430943-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Desmoplakin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
desmoplakin I/II siRNA (h) | sc-43724 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
desmoplakin I/II shRNA Plasmid (h) | sc-43724-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
desmoplakin I/II shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-43724-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
desmoplakin I/II siRNA (m) | sc-45911 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
desmoplakin I/II shRNA Plasmid (m) | sc-45911-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
desmoplakin I/II shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-45911-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |