Siehe auch...
Shank 1 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shank 1 Antikörper (E-1) | sc-398630 | mouse IgG1 κ | 1701-1830 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
Shank 1/2/3 Antikörper (G-12) | sc-393963 | mouse IgG2a κ | 2124-2153 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 3 |
Shank 1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shank 1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403064 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Shank 1 HDR Plasmid (h) | sc-403064-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Shank 1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-403064-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Shank 1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-403064-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Shank 1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-434027 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Shank 1 HDR Plasmid (m) | sc-434027-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Shank 1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-434027-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Shank 1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-434027-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Shank 1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shank 1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-403064-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Shank 1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-403064-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Shank 1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-403064-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Shank 1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-403064-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Shank 1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-434027-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Shank 1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-434027-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Shank 1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-434027-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Shank 1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-434027-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Shank 1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shank 1 siRNA (h) | sc-42196 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Shank 1 shRNA Plasmid (h) | sc-42196-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Shank 1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-42196-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Shank 1 siRNA (m) | sc-42197 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Shank 1 shRNA Plasmid (m) | sc-42197-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Shank 1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-42197-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |