MON2 동족체라고도 알려진 MON2는 세포 내 여러 구획 사이에서 단백질과 지질을 운반하고 교환하는 데 필수적인 과정인 소포체 이동에 중요한 역할을 하는 단백질입니다. MON2 단백질은 인간의 MON2 유전자에 의해 암호화되며, MON2의 주요 기능 중 하나는 소포체-골지 간 이동과 관련이 있습니다. 골지 장치는 세포 내에서 단백질과 지질을 적절한 목적지로 포장하고 분배하는 주요 분류소 역할을 합니다. 엔도솜은 이러한 물질을 세포막에서 골지로 운반하는 소포체입니다. MON2는 이러한 물질이 적절히 전달될 수 있도록 이 수송을 돕습니다.
MON2는 또한 세포 구성 요소를 분해하고 재활용하는 세포 과정인 자가포식 조절에도 관여합니다. 이러한 맥락에서 MON2는 자가포식 관련 단백질인 ATG9와 상호작용하여 ATG9가 오토파지솜으로 이동하는 것을 촉진하며, 지질 대사와 지질 방울 형태 유지에도 관여합니다. 지질 방울은 중성지방과 콜레스테롤 에스테르와 같은 중성 지질을 세포 내에 저장하는 세포 소기관으로, MON2의 기능 변화는 소포 이동, 지질 대사 및 자가포식에 영향을 미쳐 다양한 세포 기능 장애를 유발할 수 있습니다.
Items 1 to 10 of 12 total
디스플레이 라벨:
제품명 | CAS # | 카탈로그 번호 | 수량 | 가격 | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|
Bafilomycin A1 | 88899-55-2 | sc-201550 sc-201550A sc-201550B sc-201550C | 100 µg 1 mg 5 mg 10 mg | $96.00 $250.00 $750.00 $1428.00 | 280 | |
바필로마이신 A1은 V-ATPase의 특정 억제제로서 엔도솜 산성화에 영향을 미쳐 잠재적으로 MON2 매개 과정에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Dynamin Inhibitor I, Dynasore | 304448-55-3 | sc-202592 | 10 mg | $87.00 | 44 | |
다이나민 억제제인 다이나소어는 세포 내 이동과 소포 이동에 영향을 미치며, 이는 MON2 기능에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Monensin A | 17090-79-8 | sc-362032 sc-362032A | 5 mg 25 mg | $152.00 $515.00 | ||
리소좀 및 엔도솜 기능을 방해하는 이오노포어인 모넨신은 막 수송에서 MON2 활성에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Nocodazole | 31430-18-9 | sc-3518B sc-3518 sc-3518C sc-3518A | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $58.00 $83.00 $140.00 $242.00 | 38 | |
미세소관 중합 억제제인 노코다졸은 세포 내 이동에 영향을 미쳐 MON2의 역할에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Cytochalasin D | 22144-77-0 | sc-201442 sc-201442A | 1 mg 5 mg | $145.00 $442.00 | 64 | |
액틴 중합 억제제인 사이토칼라신 D는 세포 골격 역학을 변화시켜 잠재적으로 MON2 매개 분류에 영향을 줄 수 있습니다. | ||||||
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
PI3 키나아제 억제제인 워트만닌은 엔도솜 수송 경로에 영향을 미쳐 잠재적으로 MON2 활성에 영향을 줄 수 있습니다. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
티로신 키나아제 억제제인 제니스테인은 MON2와 관련된 신호 전달 경로에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | $121.00 $392.00 | 148 | |
또 다른 PI3 키나아제 억제제인 LY294002는 소포 이동과 소포체 과정에 영향을 미쳐 잠재적으로 MON2에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Daclatasvir | 1009119-64-5 | sc-500663 | 100 mg | $330.00 | ||
클라트린 매개 내세포증 억제제인 피트스탑 2는 막 이동에서 MON2의 기능에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. | ||||||
Chlorpromazine | 50-53-3 | sc-357313 sc-357313A | 5 g 25 g | $60.00 $108.00 | 21 | |
클라트린 매개 세포 내 증식을 억제하는 것으로 알려진 클로르프로마진은 MON2 활성에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. |