Wortmannin y PD98059 sirven para alterar las cascadas de señalización PI3K y ERK, respectivamente. Estas vías son esenciales para la proliferación y la supervivencia celular, y la interferencia de estos inhibidores puede modular el contexto de señalización más amplio en el que opera LOC727745. El SB431542, dirigido a la señalización del receptor TGF-β, puede alterar la diferenciación y el crecimiento celular, proporcionando un mecanismo por el que influir en LOC727745 si forma parte de esta vía. El nododazol y la azida sódica son inhibidores que alteran la división celular y la producción de energía. La capacidad del nocodazol para interferir en la dinámica de los microtúbulos puede afectar a la arquitectura y la división celular, lo que podría traducirse en un efecto sobre LOC727745 si está asociado a estos procesos. La azida sódica inhibe la función mitocondrial, afectando al estado energético de la célula, lo que puede modular indirectamente las proteínas que son sensibles a la energía, incluyendo potencialmente LOC727745.
La cloroquina y la forskolina actúan sobre el flujo autofágico y los niveles de AMPc, respectivamente. La capacidad de la cloroquina para bloquear la degradación autofágica puede afectar al recambio proteico y a las respuestas al estrés celular, mientras que el efecto de la forskolina sobre la señalización del AMPc puede modular una serie de respuestas, incluidas las que podrían afectar al LOC727745. La genisteína y el NF449 proporcionan mecanismos que afectan a la señalización de la tirosina quinasa y a la actividad de la GTPasa. Dado que se trata de moléculas de señalización fundamentales, su inhibición puede tener efectos de gran alcance en las redes de señalización que pueden incluir LOC727745. KN-93 y alsterpaullone se dirigen a procesos dependientes del calcio y a la progresión del ciclo celular. La modulación de la proteína quinasa II dependiente de Ca2+/calmodulina por KN-93 puede afectar a las vías de señalización del calcio, mientras que la inhibición de las quinasas dependientes de ciclina por alsterpaullona puede afectar a la regulación del ciclo celular, influyendo potencialmente en el papel de LOC727745 en estos contextos. Por último, la oligomicina sirve para inhibir la ATP sintasa, proporcionando un método para influir en los niveles celulares de ATP y afectar potencialmente a las proteínas que dependen del ATP, incluida la LOC727745.
Items 1 to 10 of 11 total
Mostrar:
Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | $66.00 $219.00 $417.00 | 97 | |
Un inhibidor de PI3K que puede afectar a las vías de crecimiento y supervivencia celular, alterando potencialmente la función LOC727745 si interactúa con estas vías. | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | $39.00 $90.00 | 212 | |
Un inhibidor de ERK que puede afectar a las vías de proliferación celular, afectando potencialmente a LOC727745 si está implicado en dichas cascadas de señalización. | ||||||
SB 431542 | 301836-41-9 | sc-204265 sc-204265A sc-204265B | 1 mg 10 mg 25 mg | $80.00 $212.00 $408.00 | 48 | |
Un inhibidor del receptor TGF-β que puede afectar a los procesos de diferenciación celular, alterando potencialmente la actividad de LOC727745 si forma parte de esta vía. | ||||||
Nocodazole | 31430-18-9 | sc-3518B sc-3518 sc-3518C sc-3518A | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | $58.00 $83.00 $140.00 $242.00 | 38 | |
Interrumpe la polimerización de los microtúbulos, lo que puede afectar a la división celular o a los procesos de transporte intracelular en los que puede estar implicado el LOC727745. | ||||||
Sodium azide | 26628-22-8 | sc-208393 sc-208393B sc-208393C sc-208393D sc-208393A | 25 g 250 g 1 kg 2.5 kg 100 g | $42.00 $152.00 $385.00 $845.00 $88.00 | 8 | |
Inhibe la citocromo c oxidasa en la cadena de transporte de electrones mitocondrial, afectando potencialmente al estado energético celular e indirectamente a la función de LOC727745 si es sensible a la energía. | ||||||
Chloroquine | 54-05-7 | sc-507304 | 250 mg | $68.00 | 2 | |
Bloquea el flujo autofágico impidiendo la fusión endosoma-lisosoma, afectando potencialmente a LOC727745 si está implicado en la autofagia. | ||||||
Genistein | 446-72-0 | sc-3515 sc-3515A sc-3515B sc-3515C sc-3515D sc-3515E sc-3515F | 100 mg 500 mg 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g | $26.00 $92.00 $120.00 $310.00 $500.00 $908.00 $1821.00 | 46 | |
Un inhibidor de la tirosina cinasa que puede afectar a las vías de señalización celular, alterando potencialmente la actividad del LOC727745 si depende de la señalización de la tirosina cinasa. | ||||||
NF449 | 627034-85-9 | sc-478179 sc-478179A sc-478179B | 10 mg 25 mg 100 mg | $199.00 $460.00 $1479.00 | 1 | |
Un potente y selectivo inhibidor de la Gs-alfa GTPasa, que puede afectar a las vías dependientes de AMPc, influyendo potencialmente en la actividad de LOC727745. | ||||||
KN-93 | 139298-40-1 | sc-202199 | 1 mg | $178.00 | 25 | |
Un inhibidor de la proteína quinasa II dependiente de Ca2+/calmodulina, que puede afectar a las vías de señalización del calcio, impactando potencialmente en LOC727745 si es calcio-dependiente. | ||||||
Alsterpaullone | 237430-03-4 | sc-202453 sc-202453A | 1 mg 5 mg | $67.00 $306.00 | 2 | |
Inhibidor de las quinasas dependientes de ciclinas, lo que puede afectar a la regulación del ciclo celular y LOC727745 si interactúa con proteínas del ciclo celular. |