Poupe mais ao comprar mais produtos CRISPR – Receba até 70% de desconto!
VEJA TAMBÉM
Topo CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topo I Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400965 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Topo IPlasmídeo HDR (h) | sc-400965-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Topo I Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423468 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Topo IPlasmídeo HDR (m) | sc-423468-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Topo IIα Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400869 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Topo IIαPlasmídeo HDR (h) | sc-400869-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Topo IIα Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423469 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Topo IIαPlasmídeo HDR (m) | sc-423469-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Topo IIβ Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400773 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Topo IIβPlasmídeo HDR (h) | sc-400773-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Topo IIβ Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-400773-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Topo IIβ Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-400773-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Topo IIβ Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423470 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Topo IIβPlasmídeo HDR (m) | sc-423470-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Topo IIIα Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404439 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Topo IIIα Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423471 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Topo IIIβ Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406840 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Topo IIIβ Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423472 | m | Gene Knockout | GFP | 0 |
Topo CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topo I Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-400965-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Topo IIα Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-400869-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Topo IIα Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-400869-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Topo IIβ Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-400773-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Topo IIIα Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-404439-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |