VEJA TAMBÉM
EML Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EML1 Anticorpo (B-3) | sc-390841 | mouse IgG1 κ | 60-120 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
EML2 Anticorpo (F-3) | sc-374627 | mouse IgG1 κ | 317-370 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
EML4 Anticorpo (H.21) | sc-130450 | mouse IgG1 κ | 1-63 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new |
EML CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EML1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406445 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
EML1Plasmídeo HDR (h) | sc-406445-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
EML1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-406445-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
EML1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-406445-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
EML1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-427081 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EML1Plasmídeo HDR (m) | sc-427081-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EML1 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-427081-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML1 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-427081-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416235 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EML2Plasmídeo HDR (h) | sc-416235-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EML2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-416235-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-416235-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-428279 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EML2Plasmídeo HDR (m) | sc-428279-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EML2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-428279-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-428279-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-408071 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EML3Plasmídeo HDR (h) | sc-408071-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EML3 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-408071-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML3 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-408071-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432577 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EML3Plasmídeo HDR (m) | sc-432577-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EML3 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-432577-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML3 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-432577-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405439 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EML4Plasmídeo HDR (h) | sc-405439-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EML4 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-405439-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML4 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-405439-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-429718 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EML4Plasmídeo HDR (m) | sc-429718-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EML4 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-429718-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML4 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-429718-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML5 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-414827 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EML5Plasmídeo HDR (h) | sc-414827-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EML5 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-414827-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML5 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-414827-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML5 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-435653 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EML5Plasmídeo HDR (m) | sc-435653-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EML5 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-435653-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML5 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-435653-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML6 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406529 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EML6Plasmídeo HDR (h) | sc-406529-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EML6 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-406529-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML6 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-406529-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML6 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433571 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
EML6Plasmídeo HDR (m) | sc-433571-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
EML6 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-433571-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
EML6 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-433571-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
EML CRISPR Activation Products
EML siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EML1 siRNA (h) | sc-60576 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EML1 Plasmídeo shRNA (h) | sc-60576-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML1 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-60576-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML1 siRNA (m) | sc-144642 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EML1 Plasmídeo shRNA (m) | sc-144642-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML1 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-144642-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML2 siRNA (h) | sc-97090 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EML2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-97090-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-97090-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML2 siRNA (m) | sc-144643 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EML2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-144643-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-144643-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML3 siRNA (h) | sc-97042 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EML3 Plasmídeo shRNA (h) | sc-97042-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML3 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-97042-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML3 siRNA (m) | sc-144644 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EML3 Plasmídeo shRNA (m) | sc-144644-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML3 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-144644-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML4 siRNA (h) | sc-77271 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EML4 Plasmídeo shRNA (h) | sc-77271-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML4 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-77271-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML4 siRNA (m) | sc-77272 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EML4 Plasmídeo shRNA (m) | sc-77272-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML4 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-77272-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML5 siRNA (h) | sc-92278 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EML5 Plasmídeo shRNA (h) | sc-92278-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML5 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-92278-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML5 siRNA (m) | sc-144645 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EML5 Plasmídeo shRNA (m) | sc-144645-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML5 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-144645-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML6 siRNA (m) | sc-142396 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
EML6 Plasmídeo shRNA (m) | sc-142396-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
EML6 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-142396-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |