VOIR ÉGALEMENT...
PiT Anticorps
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps PiT1/2 (SY-12) | sc-101298 | mouse IgG2a κ | 1-680 (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 | ||
Anticorps PiT2 (B-4) | sc-377326 | mouse IgG1 κ | 241-340 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 7 |
PiT CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PiT1 (h) | sc-403121 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PiT1 | sc-403121-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PiT1 | sc-403121-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) PiT1 | sc-422988-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PiT CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PiT1 | sc-403121-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) PiT1 | sc-422988-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) PiT1 | sc-422988-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) PiT1 | sc-422988-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PiT siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PiT1 siRNA (h) | sc-106414 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA PiT1 (h) | sc-106414-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA PiT1 (h) | sc-106414-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PiT1 siRNA (m) | sc-106415 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA PiT1 (m) | sc-106415-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA PiT1 (m) | sc-106415-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PiT2 siRNA (h) | sc-61361 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PiT2 (h) | sc-61361-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PiT2 (h) | sc-61361-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PiT2 siRNA (m) | sc-61362 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PiT2 (m) | sc-61362-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PiT2 (m) | sc-61362-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |
PiT Proteins
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Quantité | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pit-1 (FL) | sc-4014 | 50 µg | r | 1 |