VOIR ÉGALEMENT...
Mig-6 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps Mig-6 (D-1) | sc-137154 | mouse IgG1 κ | 156-280 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 8 | ||
Anticorps Mig-6 (D-12) | sc-137155 | mouse IgG1 κ | 156-280 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
Anticorps Mig-6 (D-4) | sc-390905 | mouse IgG2a κ | 227-253 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
Mig-6 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Mig-6 (h) | sc-401922 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Mig-6 (h) | sc-401922-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Mig-6 | sc-401922-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Mig-6 | sc-401922-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Mig-6 (m) | sc-428757 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Mig-6 (m) | sc-428757-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Mig-6 | sc-428757-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Mig-6 | sc-428757-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Mig-6 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Mig-6 | sc-401922-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Mig-6 | sc-401922-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Mig-6 | sc-401922-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Mig-6 | sc-401922-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Mig-6 | sc-428757-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Mig-6 | sc-428757-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Mig-6 | sc-428757-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Mig-6 | sc-428757-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Mig-6 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mig-6 siRNA (h) | sc-45704 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
Plasmide shRNA Mig-6 (h) | sc-45704-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Particules Lentivirales shRNA Mig-6 (h) | sc-45704-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Mig-6 siRNA (m) | sc-45705 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Mig-6 (m) | sc-45705-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Mig-6 (m) | sc-45705-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |