VOIR ÉGALEMENT...
Cdc27 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps Cdc27 (AF3.1) | sc-9972 | mouse IgG2b κ | 814-823 (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 73 | ||
Anticorps Cdc27 (C-4) | sc-13154 | mouse IgG2a κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM, ELISA | m, r, h | 14 | ||
Anticorps Cdc27 (B-4) | sc-376964 | mouse IgG1 κ | 2-29 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps Cdc27 (B-8) | sc-376867 | mouse IgG1 κ | 2-29 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps Cdc27 (D-2) | sc-376688 | mouse IgG2b κ | 2-29 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
Cdc27 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Cdc27 (h) | sc-400789 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Cdc27 (h) | sc-400789-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Cdc27 | sc-400789-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Cdc27 | sc-400789-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Cdc27 (m) | sc-432190 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Cdc27 (m) | sc-432190-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Cdc27 | sc-432190-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Cdc27 | sc-432190-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Cdc27 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Cdc27 | sc-400789-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Cdc27 | sc-400789-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Cdc27 | sc-400789-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Cdc27 | sc-400789-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Cdc27 | sc-432190-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Cdc27 | sc-432190-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Cdc27 | sc-432190-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Cdc27 | sc-432190-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Cdc27 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdc27 siRNA (h) | sc-77362 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
Plasmide shRNA Cdc27 (h) | sc-77362-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Particules Lentivirales shRNA Cdc27 (h) | sc-77362-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Cdc27 siRNA (m) | sc-35041 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Cdc27 (m) | sc-35041-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Cdc27 (m) | sc-35041-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |