VER TAMBIÉN ....
Thyroid Hormone Receptor Associated Protein Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAP95 Anticuerpo (F83) | sc-130439 | mouse IgG2b κ | 1-111 (h) | WB, IP, IF | h | 2 | ||
TRAP150 Anticuerpo (F-10) | sc-133250 | mouse IgG1 κ | 191-490 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
TRAP150 Anticuerpo (A-11) | sc-133249 | mouse IgG2b κ | 191-490 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
TRAP220 Anticuerpo (H-7) | sc-74475 | mouse IgG1 κ | 502-756 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 7 | ||
TRAP220 Anticuerpo (B-4) | sc-514935 | mouse IgG2a κ | 1558-1582 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
TRAP230 Anticuerpo (E-2) | sc-515695 | mouse IgG1 | 1974-1997 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
TRAP240 Anticuerpo (E-12) | sc-515557 | mouse IgG2b κ | 476-775 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 |
Thyroid Hormone Receptor Associated Protein CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAP95 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405827 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAP95 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-405827-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAP95 Plásmido HDR (h2) | sc-405827-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) TRAP95 | sc-405827-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) TRAP95 | sc-405827-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAP95 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432061 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAP95 Plásmido HDR (m) | sc-432061-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) TRAP95 | sc-432061-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) TRAP95 | sc-432061-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAP100 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417318 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAP100 Plásmido HDR (h) | sc-417318-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) TRAP100 | sc-417318-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) TRAP100 | sc-417318-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAP100 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423934 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAP100 Plásmido HDR (m) | sc-423934-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) TRAP100 | sc-423934-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) TRAP100 | sc-423934-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAP150 Plásmido HDR (h2) | sc-402921-HDR-2 | human | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) TRAP150 | sc-402921-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) TRAP150 | sc-402921-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAP150 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432980 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAP150 Plásmido HDR (m) | sc-432980-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) TRAP150 | sc-432980-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) TRAP150 | sc-432980-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAP220 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400855 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAP220 Plásmido HDR (h) | sc-400855-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) TRAP220 | sc-400855-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) TRAP220 | sc-400855-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAP220 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422361 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAP220 Plásmido HDR (m) | sc-422361-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) TRAP220 | sc-422361-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) TRAP220 | sc-422361-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) TRAP230 | sc-404820-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) TRAP230 | sc-404820-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAP230 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425566 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAP230 Plásmido HDR (m) | sc-425566-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) TRAP230 | sc-425566-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) TRAP230 | sc-425566-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAP240 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404499 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAP240 Plásmido HDR (h) | sc-404499-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) TRAP240 | sc-404499-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) TRAP240 | sc-404499-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAP240 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-435876 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAP240 Plásmido HDR (m) | sc-435876-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) TRAP240 | sc-435876-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) TRAP240 | sc-435876-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAP240L Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-411730 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAP240L Plásmido HDR (h) | sc-411730-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) TRAP240L | sc-411730-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) TRAP240L | sc-411730-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TRAP240L Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-429274 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TRAP240L Plásmido HDR (m) | sc-429274-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) TRAP240L | sc-429274-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) TRAP240L | sc-429274-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Thyroid Hormone Receptor Associated Protein CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) TRAP95 | sc-405827-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) TRAP95 | sc-405827-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) TRAP95 | sc-405827-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) TRAP95 | sc-405827-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) TRAP95 | sc-432061-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) TRAP95 | sc-432061-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) TRAP95 | sc-432061-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) TRAP95 | sc-432061-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) TRAP100 | sc-417318-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) TRAP100 | sc-417318-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) TRAP100 | sc-417318-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) TRAP100 | sc-417318-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) TRAP100 | sc-423934-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) TRAP100 | sc-423934-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) TRAP100 | sc-423934-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) TRAP100 | sc-423934-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) TRAP150 | sc-402921-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) TRAP150 | sc-402921-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) TRAP150 | sc-402921-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) TRAP150 | sc-402921-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) TRAP150 | sc-432980-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) TRAP150 | sc-432980-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) TRAP150 | sc-432980-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) TRAP150 | sc-432980-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) TRAP220 | sc-400855-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) TRAP220 | sc-400855-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) TRAP220 | sc-400855-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) TRAP220 | sc-400855-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) TRAP220 | sc-422361-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) TRAP220 | sc-422361-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) TRAP220 | sc-422361-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) TRAP220 | sc-422361-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) TRAP230 | sc-404820-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) TRAP230 | sc-404820-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) TRAP230 | sc-404820-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) TRAP230 | sc-404820-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) TRAP230 | sc-425566-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) TRAP230 | sc-425566-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) TRAP230 | sc-425566-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) TRAP230 | sc-425566-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) TRAP240 | sc-404499-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) TRAP240 | sc-404499-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) TRAP240 | sc-404499-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) TRAP240 | sc-404499-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) TRAP240 | sc-435876-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) TRAP240 | sc-435876-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) TRAP240 | sc-435876-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) TRAP240 | sc-435876-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) TRAP240L | sc-411730-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) TRAP240L | sc-411730-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) TRAP240L | sc-411730-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) TRAP240L | sc-411730-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) TRAP240L | sc-429274-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) TRAP240L | sc-429274-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) TRAP240L | sc-429274-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) TRAP240L | sc-429274-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Thyroid Hormone Receptor Associated Protein siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAP95 siRNA (h) | sc-38587 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAP95 Plásmido shRNA (h) | sc-38587-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP95 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-38587-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP95 siRNA (m) | sc-38588 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAP95 Plásmido shRNA (m) | sc-38588-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP95 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-38588-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP100 siRNA (h) | sc-38589 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAP100 Plásmido shRNA (h) | sc-38589-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP100 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-38589-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP100 siRNA (m) | sc-38590 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAP100 Plásmido shRNA (m) | sc-38590-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP100 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-38590-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP150 siRNA (h) | sc-38591 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAP150 Plásmido shRNA (h) | sc-38591-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP150 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-38591-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP150 siRNA (m) | sc-38592 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAP150 Plásmido shRNA (m) | sc-38592-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP150 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-38592-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP220 siRNA (h) | sc-38593 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAP220 Plásmido shRNA (h) | sc-38593-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP220 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-38593-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP220 siRNA (m) | sc-38594 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAP220 Plásmido shRNA (m) | sc-38594-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP220 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-38594-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP230 siRNA (h) | sc-38595 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
TRAP230 Plásmido shRNA (h) | sc-38595-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
TRAP230 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-38595-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
TRAP230 siRNA (m) | sc-38596 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAP230 Plásmido shRNA (m) | sc-38596-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP230 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-38596-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP240 siRNA (h) | sc-38597 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAP240 Plásmido shRNA (h) | sc-38597-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP240 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-38597-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP240 siRNA (m) | sc-154584 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAP240 Plásmido shRNA (m) | sc-154584-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP240 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-154584-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP240L siRNA (h) | sc-106634 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAP240L Plásmido shRNA (h) | sc-106634-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP240L shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-106634-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP240L siRNA (m) | sc-154585 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TRAP240L Plásmido shRNA (m) | sc-154585-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TRAP240L shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-154585-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |