VER TAMBIÉN ....
p27 Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDKN1B/Kip1 p27 Anticuerpo (F-8) | sc-1641 | mouse IgG1 κ | FL (m) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM, ELISA | m, r, h | 673 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Anticuerpo (SX18F7) | sc-53906 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF | h | 13 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Anticuerpo (DCS-72) | sc-56338 | mouse IgG1 κ | FL (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 30 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Anticuerpo (A-10) | sc-393380 | mouse IgG2b κ | 157-198 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 14 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Anticuerpo (SX53G8.5) | sc-53871 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 16 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Anticuerpo (0.N.491) | sc-71813 | mouse IgG1 κ | FL (m) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 13 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Anticuerpo (D-2) | sc-393305 | mouse IgG1 κ | 173-198 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
p27 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDKN1B/Kip1 p27 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-400074-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Plásmido HDR (h2) | sc-400074-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) CDKN1B/Kip1 p27 | sc-400074-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) CDKN1B/Kip1 p27 | sc-400074-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m2) | sc-419608-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Plásmido HDR (m2) | sc-419608-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) CDKN1B/Kip1 p27 | sc-419608-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) CDKN1B/Kip1 p27 | sc-419608-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 |
p27 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) CDKN1B/Kip1 p27 | sc-400074-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) CDKN1B/Kip1 p27 | sc-400074-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) CDKN1B/Kip1 p27 | sc-400074-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) CDKN1B/Kip1 p27 | sc-400074-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) CDKN1B/Kip1 p27 | sc-419608-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) CDKN1B/Kip1 p27 | sc-419608-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) CDKN1B/Kip1 p27 | sc-419608-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) CDKN1B/Kip1 p27 | sc-419608-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 |
p27 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDKN1B/Kip1 p27 ARNip (h) | sc-29429 | h | Gene Silencing | N/A | 32 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 siRNA (h2) | sc-44215 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Plásmido shRNA (h) | sc-29429-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 32 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Plásmido shRNA (h2) | sc-44215-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-29429-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 32 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 shRNA (h2) Partículas Lentivirales | sc-44215-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 ARNip (m) | sc-29430 | m | Gene Silencing | N/A | 5 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Plásmido shRNA (m) | sc-29430-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-29430-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 ARNip (r) | sc-270646 | r | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Plásmido shRNA (r) | sc-270646-SH | r | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 shRNA (r) Partículas Lentivirales | sc-270646-V | r | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 siRNA (chicken) | sc-270505 | chicken | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 Plásmido shRNA (chicken) | sc-270505-SH | chicken | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CDKN1B/Kip1 p27 shRNA (chicken) Partículas Lentivirales | sc-270505-V | chicken | Gene Silencing | Puromycin | 0 |