Los inhibidores de OR2C1 representan una clase de sustancias químicas dirigidas al receptor olfativo 2C1 (OR2C1), miembro de la superfamilia de receptores acoplados a proteínas G (GPCR). Los GPCR son esenciales para diversos procesos fisiológicos, y los receptores olfativos (OR) participan específicamente en la detección de moléculas olorosas y la transmisión de señales a través del sistema olfativo. El OR2C1, que es un receptor olfativo altamente especializado, desempeña un papel en la detección de odorantes específicos o compuestos volátiles. Los inhibidores de OR2C1 están diseñados para interferir con la capacidad del receptor para unirse o detectar sus correspondientes moléculas odorantes, esencialmente bloqueando o modulando la vía de transducción de señales del receptor. Esta inhibición puede lograrse mediante interacciones directas con el sitio activo del receptor o mediante modulación alostérica, alterando la conformación estructural del receptor e impidiendo así su funcionamiento normal. El diseño molecular de los inhibidores de OR2C1 suele centrarse en las relaciones estructura-actividad (SAR) para identificar compuestos que muestren afinidad selectiva hacia el receptor OR2C1 minimizando al mismo tiempo las interacciones con otros miembros de la familia GPCR. Estos inhibidores pueden variar en complejidad, desde pequeñas moléculas orgánicas hasta derivados sintéticos más complejos, todos ellos diseñados para interactuar específicamente con el exclusivo bolsillo de unión de OR2C1. Al bloquear el receptor, los investigadores pueden estudiar las vías olfativas con mayor precisión, arrojando luz sobre las propiedades estructurales y químicas que rigen la señalización olfativa. Además, el estudio de los inhibidores de OR2C1 permite comprender mejor los mecanismos moleculares de la percepción de los olores y profundizar en el conocimiento de la función de receptores olfativos como OR2C1 en la detección de estímulos químicos a nivel molecular.
VER TAMBIÉN ....
Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | $30.00 $52.00 $122.00 $367.00 | 25 | |
Altera el transporte de proteínas mediante la inhibición del intercambio de la proteína ARF, que puede afectar el tráfico de GPCR a la membrana, incluyendo OR2C1. | ||||||
Pertussis Toxin (islet-activating protein) | 70323-44-3 | sc-200837 | 50 µg | $442.00 | 3 | |
Inactiva las proteínas G(i/o) impidiendo su interacción con los GPCRs, lo que puede interrumpir la señalización OR2C1. | ||||||
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | $76.00 $150.00 $725.00 $1385.00 $2050.00 | 73 | |
Activa la adenilil ciclasa, elevando el AMPc y desregulando potencialmente las vías GPCR, incluidas las que implican a OR2C1. | ||||||
Propranolol | 525-66-6 | sc-507425 | 100 mg | $180.00 | ||
Un antagonista no selectivo de los receptores beta-adrenérgicos, que puede alterar las vías de señalización GPCR y afectar indirectamente a OR2C1. | ||||||
Carvedilol | 72956-09-3 | sc-200157 sc-200157A sc-200157B sc-200157C sc-200157D | 100 mg 1 g 10 g 25 g 100 g | $122.00 $235.00 $520.00 $979.00 $1500.00 | 2 | |
Un betabloqueante y un bloqueante alfa-1, que pueden modular la señalización GPCR, influyendo potencialmente en la función OR2C1. | ||||||
Clozapine | 5786-21-0 | sc-200402 sc-200402A | 50 mg 500 mg | $68.00 $357.00 | 11 | |
Un antipsicótico conocido por unirse a varios GPCR, lo que puede cambiar el panorama de señalización de GPCR, afectando potencialmente a OR2C1. | ||||||
Haloperidol | 52-86-8 | sc-507512 | 5 g | $190.00 | ||
Un antagoniste des récepteurs de la dopamine, qui peut influencer la signalisation médiée par les RCPG, affectant potentiellement OR2C1. | ||||||
Sodium Butyrate | 156-54-7 | sc-202341 sc-202341B sc-202341A sc-202341C | 250 mg 5 g 25 g 500 g | $30.00 $46.00 $82.00 $218.00 | 18 | |
Inhibidor de la histona deacetilasa, que puede afectar a la expresión génica y alterar potencialmente la expresión de GPCRs como OR2C1. | ||||||
Ketoconazole | 65277-42-1 | sc-200496 sc-200496A | 50 mg 500 mg | $62.00 $260.00 | 21 | |
Antifúngico que puede inhibir las enzimas del citocromo P450, afectando potencialmente al metabolismo de las moléculas de señalización GPCR, influyendo así en OR2C1. |