¡recibe hasta un 70% de descuento!
KCTD CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCTD1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406758 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) KCTD1 | sc-406758-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) KCTD1 | sc-406758-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
KCTD3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-412124 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
KCTD5 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409961 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) KCTD5 | sc-409961-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) KCTD5 | sc-409961-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) KCTD5 | sc-427353-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
KCTD10 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407338 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
KCTD10 Plásmido HDR (h) | sc-407338-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
KCTD13 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m2) | sc-433314-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
KCTD13 Plásmido HDR (m2) | sc-433314-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
KCTD15 Plásmido HDR (h) | sc-407663-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 2 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) KCTD15 | sc-407663-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) KCTD15 | sc-407663-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 |
KCTD CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) KCTD13 | sc-404120-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) KCTD13 | sc-404120-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |