Los inhibidores de la ACOT6 se caracterizan por una serie de compuestos que interactúan con diversas vías metabólicas para modular indirectamente la actividad de la ACOT6. Estas moléculas no son necesariamente antagonistas directos del sitio activo de la enzima, sino que influyen en la concentración de sustratos o en el contexto metabólico en el que funciona la ACOT6. Al alterar los niveles de acil-CoAs grasos mediante la inhibición o modulación de otras enzimas del metabolismo lipídico, estos inhibidores reducen indirectamente la disponibilidad de sustratos para la ACOT6, lo que puede dar lugar a una disminución de la actividad enzimática.
La influencia de estos inhibidores se extiende más allá de un único objetivo; tienen efectos más amplios sobre el metabolismo celular. Por ejemplo, los compuestos que inhiben las enzimas responsables de sintetizar ácidos grasos o acil-CoAs pueden reducir la reserva de estas moléculas dentro de la célula, afectando así al equilibrio entre los ácidos grasos libres y sus ésteres de CoA. Este equilibrio es crucial para diversos procesos celulares, como la producción de energía y la biosíntesis de lípidos. Por lo tanto, muchos de los inhibidores indirectos de la ACOT6 desempeñan un papel en la reorientación de los flujos metabólicos y pueden influir en la regulación de la homeostasis energética y el metabolismo lipídico.
VER TAMBIÉN ....
Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
Triacsin C Solution in DMSO | 76896-80-5 | sc-200574 sc-200574A | 100 µg 1 mg | $149.00 $826.00 | 14 | |
Inhibe la acil-CoA sintetasa de cadena larga, disminuyendo la disponibilidad de sustrato de acil-CoA para ACOT6. | ||||||
rac Perhexiline Maleate | 6724-53-4 | sc-460183 | 10 mg | $184.00 | ||
Inhibe la carnitina palmitoiltransferasa-1, lo que puede disminuir los niveles de acil-CoA grasos, afectando indirectamente a la actividad de la ACOT6. | ||||||
(+)-Etomoxir sodium salt | 828934-41-4 | sc-215009 sc-215009A | 5 mg 25 mg | $148.00 $496.00 | 3 | |
Inhibe la carnitina palmitoiltransferasa-1 y podría dar lugar a una reducción de los niveles de acil-CoA grasos para la hidrólisis de ACOT6. | ||||||
Niclosamide | 50-65-7 | sc-250564 sc-250564A sc-250564B sc-250564C sc-250564D sc-250564E | 100 mg 1 g 10 g 100 g 1 kg 5 kg | $37.00 $77.00 $184.00 $510.00 $1224.00 $5814.00 | 8 | |
Desacopla la fosforilación oxidativa, alterando el metabolismo de los acil-CoA y la actividad de ACOT6. | ||||||
TOFA (5-(Tetradecyloxy)-2-furoic acid) | 54857-86-2 | sc-200653 sc-200653A | 10 mg 50 mg | $95.00 $367.00 | 15 | |
Inhibe la acetil-CoA carboxilasa, reduciendo los niveles de malonil-CoA y afectando a las vías metabólicas relacionadas con ACOT6. | ||||||
Cerulenin (synthetic) | 17397-89-6 | sc-200827 sc-200827A sc-200827B | 5 mg 10 mg 50 mg | $158.00 $306.00 $1186.00 | 9 | |
Inhibe la sintasa de ácidos grasos, disminuyendo los niveles de acil-CoA grasos y afectando indirectamente a la actividad de ACOT6. | ||||||
C75 (racemic) | 191282-48-1 | sc-202511 sc-202511A sc-202511B | 1 mg 5 mg 10 mg | $71.00 $202.00 $284.00 | 9 | |
Inhibe la sintasa de ácidos grasos y podría provocar una reducción de los niveles de acil-CoA grasos para ACOT6. | ||||||
Mevastatin (Compactin) | 73573-88-3 | sc-200853 sc-200853A | 10 mg 50 mg | $75.00 $175.00 | 18 | |
Inhibe la HMG-CoA réductase, ce qui peut influencer les voies de synthèse des acides gras et affecter indirectement l'ACOT6. | ||||||
AICAR | 2627-69-2 | sc-200659 sc-200659A sc-200659B | 50 mg 250 mg 1 g | $60.00 $270.00 $350.00 | 48 | |
Activa la AMPK, que puede inhibir la acetil-CoA carboxilasa, afectando a los niveles de acil-CoA grasos para la ACOT6. | ||||||
4-Hydroxy-L-phenylglycine | 32462-30-9 | sc-254680A sc-254680 | 5 g 10 g | $82.00 $109.00 | ||
Inhibe la carnitina palmitoiltransferasa-1, reduciendo la disponibilidad de acil-CoA grasos para la ACOT6. |