VOIR ÉGALEMENT...
uPAR Anticorps
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps uPAR (E-3) | sc-376494 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 5 | ||
Anticorps uPAR (10G7) | sc-13522 | mouse IgG | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM, ELISA | h | 16 | ||
Anticorps uPAR (D-5) | sc-376118 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 |
uPAR siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPAR siRNA (h) | sc-36781 | h | Gene Silencing | N/A | 19 | ||
Plasmide shRNA uPAR (h) | sc-36781-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 19 | ||
Particules Lentivirales shRNA uPAR (h) | sc-36781-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 19 | ||
uPAR siRNA (m) | sc-36782 | m | Gene Silencing | N/A | 7 | ||
Plasmide shRNA uPAR (m) | sc-36782-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
Particules Lentivirales shRNA uPAR (m) | sc-36782-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 7 |
uPAR Plasmides CRISPR Knockout (KO) et HDR
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO uPAR (h) | sc-400666 | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plasmid HDR uPAR (h) | sc-400666-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO uPAR (m) | sc-422292 | Gene Knockout | m | 0 | ||
Plasmid HDR uPAR (m) | sc-422292-HDR | Homology Directed Repair | m | 0 |
uPAR Plasmides CRISPR Double Nickase
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide Double Nickase (h) uPAR | sc-400666-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) uPAR | sc-400666-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) uPAR | sc-422292-NIC | Gene Knockout | m | 0 |
uPAR Plasmides dactivation CRISPR et particules lentivirales
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) uPAR | sc-400666-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) uPAR | sc-400666-ACT-2 | Gene Activation | h | 0 |