Die Aktivatoren der inneren Membran der Mitochondrien umfassen eine Vielzahl von Verbindungen, die zur Verbesserung der Funktion der Mitochondrien beitragen. Coenzym Q10 und NADH spielen eine direkte Rolle in der Elektronentransportkette, indem sie einen effizienten Elektronenfluss gewährleisten und zur Maximierung der ATP-Produktion beitragen. Substrate wie Bernsteinsäure versorgen die ETC mit Brennstoff und erhalten so das mitochondriale Membranpotenzial und die ATP-Synthese aufrecht. Verbindungen wie Methylenblau fungieren als alternative Elektronenüberträger, die dysfunktionale Punkte in der ETC umgehen können und so eine Möglichkeit zur Aufrechterhaltung der Zellatmung bieten. Andere Komponenten wie D-Ribose, Alpha-Liponsäure und Kreatin nehmen zwar nicht direkt am Elektronentransport teil, sind aber für die Aufrechterhaltung des Substratpools, der für die ATP-Erzeugung und die allgemeine Gesundheit der Mitochondrien erforderlich ist, von entscheidender Bedeutung.
Bestimmte Aminosäuren, wie z. B. Leucin, üben ihre Wirkung über Signalwege aus, die die mitochondriale Biogenese fördern und dadurch die Anzahl der Mitochondrien und ihre Fähigkeit, den Energiebedarf zu decken, erhöhen. L-Carnitin ist für den Import von Fettsäuren in die Mitochondrien unerlässlich, wo sie einen wesentlichen Beitrag zu den ETC-Substraten leisten. PQQ und Spermidin steigern nicht nur die Leistung des ETC, sondern regen auch die Bildung neuer Mitochondrien an und gewährleisten die Qualitätskontrolle dieser Organellen durch Autophagie. Schließlich aktiviert Berberin die AMPK, die ein wichtiger Regulator des zellulären Energiestatus ist, was zu einer verbesserten mitochondrialen Funktion und Energieeffizienz führt.
Siehe auch...
Artikel 1 von 10 von insgesamt 12
Anzeigen:
Produkt | CAS # | Katalog # | Menge | Preis | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Coenzyme Q10 | 303-98-0 | sc-205262 sc-205262A | 1 g 5 g | $70.00 $180.00 | 1 | |
Lipidlösliche Verbindung, die als Elektronenüberträger im ETC fungiert und die Übertragung von Elektronen von den Komplexen I und II auf Komplex III erleichtert. | ||||||
NAD+, Free Acid | 53-84-9 | sc-208084B sc-208084 sc-208084A sc-208084C sc-208084D sc-208084E sc-208084F | 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g 1 kg 5 kg | $56.00 $186.00 $296.00 $655.00 $2550.00 $3500.00 $10500.00 | 4 | |
Wirkt als Elektronendonator für den Komplex I, steigert die Aktivität des ETC und erhöht das mitochondriale Membranpotenzial. | ||||||
Succinic acid | 110-15-6 | sc-212961B sc-212961 sc-212961A | 25 g 500 g 1 kg | $44.00 $74.00 $130.00 | ||
Liefert Substrate für Komplex II, treibt die ETC an und steigert die ATP-Produktion. | ||||||
Methylene blue | 61-73-4 | sc-215381B sc-215381 sc-215381A | 25 g 100 g 500 g | $42.00 $102.00 $322.00 | 3 | |
Wirkt als künstlicher Elektronenüberträger im ETC, insbesondere zwischen Komplex III und IV, und fördert die oxidative Phosphorylierung. | ||||||
D-(−)-Ribose | 50-69-1 | sc-221458 sc-221458A sc-221458B sc-221458C sc-221458D sc-221458E sc-221458F | 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg 10 kg | $25.00 $57.00 $110.00 $230.00 $600.00 $1200.00 $2000.00 | 1 | |
Dient als Substrat für die ATP-Synthese und unterstützt damit indirekt den Energiegewinnungsprozess in den Mitochondrien. | ||||||
α-Lipoic Acid | 1077-28-7 | sc-202032 sc-202032A sc-202032B sc-202032C sc-202032D | 5 g 10 g 250 g 500 g 1 kg | $68.00 $120.00 $208.00 $373.00 $702.00 | 3 | |
Wirkt als Cofaktor für mitochondriale Enzyme, erleichtert den ETC und verbessert die mitochondriale Funktion. | ||||||
L-Leucine | 61-90-5 | sc-364173 sc-364173A | 25 g 100 g | $21.00 $61.00 | ||
Stimuliert die mitochondriale Biogenese durch die Aktivierung der SIRT1- und AMPK-Wege, was zu einer erhöhten mitochondrialen Funktion führt. | ||||||
Creatine, anhydrous | 57-00-1 | sc-214774 sc-214774A | 10 mg 50 g | $27.00 $77.00 | 2 | |
Verbessert die ATP-Regeneration durch die Spende von Phosphatgruppen und steigert indirekt die ETC-Effizienz durch Aufrechterhaltung des ATP/ADP-Verhältnisses. | ||||||
L-Carnitine | 541-15-1 | sc-205727 sc-205727A sc-205727B sc-205727C | 1 g 5 g 100 g 250 g | $23.00 $33.00 $77.00 $175.00 | 3 | |
Erleichtert den Transport von Fettsäuren in die Mitochondrien zur Beta-Oxidation, die Substrate für die ETC liefert. | ||||||
Pyrroloquinoline quinone | 72909-34-3 | sc-210178 | 1 mg | $238.00 | ||
Wirkt als Redox-Cofaktor, der die Biogenese neuer Mitochondrien anregt und die Funktion der bestehenden Mitochondrien verbessert. |