Siehe auch...
DAP-3 Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAP-3 Antikörper (F-12) | sc-373911 | mouse IgG1 κ | 63-95 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
DAP-3 Antikörper (E-4) | sc-374182 | mouse IgG1 κ | 63-95 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
DAP-3 Antikörper (4H75) | sc-70949 | mouse IgG1 | 45-52 and 358-371 (h) | WB, IP | m, r, h | neu | ||
DAP-3 Antikörper (10) | sc-135876 | mouse IgG1 | 98-248 (h) | WB, IP, IF | m, r, h | neu | ||
DAP-3 Antikörper (D-4) | sc-398416 | mouse IgG1 κ | 149-318 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | neu | ||
DAP-3 Antikörper (E-9) | sc-398441 | mouse IgG2b κ | 149-318 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | neu |
DAP-3 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAP-3 siRNA (h) | sc-37381 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DAP-3 shRNA Plasmid (h) | sc-37381-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DAP-3 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-37381-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DAP-3 siRNA (m) | sc-155880 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DAP-3 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-155880-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |