VER TAMBIÉN ....
SH2D1A Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH2D1A Anticuerpo (A-8) | sc-398118 | mouse IgG1 λ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
SH2D1A Anticuerpo (1D12) | sc-53859 | rat IgG2a | FL (h) | WB, IP, FCM, ELISA | h | 3 |
SH2D1A CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH2D1A Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404747 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SH2D1A Plásmido HDR (h) | sc-404747-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) SH2D1A | sc-404747-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) SH2D1A | sc-404747-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SH2D1A Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422910 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) SH2D1A | sc-422910-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) SH2D1A | sc-422910-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SH2D1A CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) SH2D1A | sc-404747-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) SH2D1A | sc-404747-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) SH2D1A | sc-404747-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) SH2D1A | sc-404747-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) SH2D1A | sc-422910-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) SH2D1A | sc-422910-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) SH2D1A | sc-422910-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) SH2D1A | sc-422910-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SH2D1A siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH2D1A siRNA (h) | sc-40819 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SH2D1A Plásmido shRNA (h) | sc-40819-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SH2D1A shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-40819-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SH2D1A siRNA (m) | sc-40820 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SH2D1A Plásmido shRNA (m) | sc-40820-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SH2D1A shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-40820-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |