VER TAMBIÉN ....
L3MBTL Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3MBTL Anticuerpo (D-9) | sc-166905 | mouse IgG2a κ | 408-425 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
L3MBTL Anticuerpo (D-10) | sc-398603 | mouse IgG1 κ | 581-665 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
L3MBTL2 Anticuerpo (F-3) | sc-365134 | mouse IgG2b κ | 141-193 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
L3MBTL3 Anticuerpo (F-9) | sc-518224 | mouse IgG1 κ | 166-189 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
L3MBTL CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L3MBTL Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-410575 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
L3MBTL Plásmido HDR (h) | sc-410575-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) L3MBTL | sc-410575-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) L3MBTL | sc-410575-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406641 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
L3MBTL2 Plásmido HDR (h) | sc-406641-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) L3MBTL2 | sc-406641-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) L3MBTL2 | sc-406641-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431959 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
L3MBTL2 Plásmido HDR (m) | sc-431959-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) L3MBTL2 | sc-431959-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) L3MBTL2 | sc-431959-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-413649 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
L3MBTL3 Plásmido HDR (h) | sc-413649-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) L3MBTL3 | sc-413649-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) L3MBTL3 | sc-413649-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL3 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433549 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
L3MBTL3 Plásmido HDR (m) | sc-433549-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) L3MBTL3 | sc-433549-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) L3MBTL3 | sc-433549-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-413882 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
L3MBTL4 Plásmido HDR (h) | sc-413882-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) L3MBTL4 | sc-413882-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) L3MBTL4 | sc-413882-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL4 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-435833 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
L3MBTL4 Plásmido HDR (m) | sc-435833-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) L3MBTL4 | sc-435833-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) L3MBTL4 | sc-435833-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
L3MBTL CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) L3MBTL | sc-410575-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) L3MBTL | sc-410575-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) L3MBTL | sc-410575-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) L3MBTL | sc-410575-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) L3MBTL2 | sc-406641-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) L3MBTL2 | sc-406641-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) L3MBTL2 | sc-406641-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) L3MBTL2 | sc-406641-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) L3MBTL2 | sc-431959-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) L3MBTL2 | sc-431959-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) L3MBTL2 | sc-431959-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) L3MBTL2 | sc-431959-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) L3MBTL3 | sc-413649-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) L3MBTL3 | sc-413649-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) L3MBTL3 | sc-413649-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) L3MBTL3 | sc-413649-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) L3MBTL3 | sc-433549-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) L3MBTL3 | sc-433549-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) L3MBTL3 | sc-433549-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) L3MBTL3 | sc-433549-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) L3MBTL4 | sc-413882-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) L3MBTL4 | sc-413882-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) L3MBTL4 | sc-413882-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) L3MBTL4 | sc-413882-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) L3MBTL4 | sc-435833-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) L3MBTL4 | sc-435833-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) L3MBTL4 | sc-435833-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) L3MBTL4 | sc-435833-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
L3MBTL siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L3MBTL siRNA (h) | sc-60915 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
L3MBTL Plásmido shRNA (h) | sc-60915-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-60915-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL siRNA (m) | sc-146624 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
L3MBTL Plásmido shRNA (m) | sc-146624-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-146624-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL2 siRNA (h) | sc-75403 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
L3MBTL2 Plásmido shRNA (h) | sc-75403-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-75403-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL2 siRNA (m) | sc-146625 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
L3MBTL2 Plásmido shRNA (m) | sc-146625-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-146625-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL3 siRNA (h) | sc-95210 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
L3MBTL3 Plásmido shRNA (h) | sc-95210-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL3 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-95210-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL3 siRNA (m) | sc-146626 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
L3MBTL3 Plásmido shRNA (m) | sc-146626-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL3 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-146626-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL4 siRNA (h) | sc-75404 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
L3MBTL4 Plásmido shRNA (h) | sc-75404-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
L3MBTL4 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-75404-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
L3MBTL4 siRNA (m) | sc-146627 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
L3MBTL4 Plásmido shRNA (m) | sc-146627-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
L3MBTL4 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-146627-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |